Umfrageergebnis anzeigen: Wie umgehen mit den Verlieren ? | |||
Diese Umfrage wird am 31.10.2021 um 17:03 geschlossen | |||
14 Monate (Dezember Vorjahr & Januar Folgejahr) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 10,00% |
Deckblatt/ letzte Seite als Collagé | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 50,00% |
extra Verlierer-Kalender | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 3,33% |
Doppelseitiger Druck (Vorders.: Gewinner/ Rücks.: Verlierer) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 10,00% |
unverändert (Kalender soll nur Gewinner beinhalten) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 26,67% |
Teilnehmer: 30. |