Umfrageergebnis anzeigen: Welche Endrohrvariante? | |||
| Fake 1 | | 14 | 9,40% |
| Fake 2 | | 2 | 1,34% |
| Fake 3 | | 29 | 19,46% |
| Fake 4 | | 14 | 9,40% |
| Fake 5 | | 31 | 20,81% |
| Fake 6 | | 4 | 2,68% |
| Fake 7 | | 2 | 1,34% |
| Fake 8 | | 48 | 32,21% |
| Fake 9 | | 5 | 3,36% |
| Teilnehmer: 149. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
![]() |
| Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht |
![]() |
| |