Umfrageergebnis anzeigen: Wann/Wo soll das Treffen stattfinden? | |||
25.5 | 4 | 7,02% | |
26.5 | 12 | 21,05% | |
27.5 | 23 | 40,35% | |
28.5 | 28 | 49,12% | |
Pyramidenkogel | 16 | 28,07% | |
Schiefling | 8 | 14,04% | |
Faak am See, Parkplatz "Turbokurve" | 7 | 12,28% | |
Minimundus | 22 | 38,60% | |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 57. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht |
Werbung | |
|
| |