Umfrageergebnis anzeigen: Von welchem Hersteller ist euer Fahrwerk? |  |||
| KW |   |  47 | 15,88% | 
| H&R |   |  38 | 12,84% | 
| Bilstein |   |  17 | 5,74% | 
| FK |   |  29 | 9,80% | 
| AP |   |  21 | 7,09% | 
| Weitec |   |  20 | 6,76% | 
| Sachs |   |  1 | 0,34% | 
| Koni |   |  6 | 2,03% | 
| Sonstige |   |  63 | 21,28% | 
| Hab keins!!! |   |  54 | 18,24% | 
| Teilnehmer: 296. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
![]()  |  
| Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht | 
| Werbung | |
|   |  
![]()  |  
 
  |    |