Umfrageergebnis anzeigen: Welches gemeinsames Zeichen? | |||
| Zeichen 1 | | 64 | 44,44% |
| Zeichen 2 | | 14 | 9,72% |
| Zeichen 3 | | 34 | 23,61% |
| Zeichen 4 | | 19 | 13,19% |
| Zeichen 5 | | 3 | 2,08% |
| Zeichen 6 | | 6 | 4,17% |
| Zeichen 7 | | 4 | 2,78% |
| Teilnehmer: 144. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
![]() |
| Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht |
![]() |
| |