Umfrageergebnis anzeigen: Variant als Tuningobjekt uninteressant? |  |||
| häßlich ,egal ob Serie oder gemacht |   |  16 | 8,21% | 
| uninteressant |   |  17 | 8,72% | 
| einfach nur praktisch |   |  11 | 5,64% | 
| je nach Machart cool |   |  130 | 66,67% | 
| das einzig wahre |   |  21 | 10,77% | 
| Teilnehmer: 195. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
![]()  |  
| Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht | 
| Werbung | |
|   |  
![]()  |  
 
  |    |