Umfrageergebnis anzeigen: K&N Luftfilter...top oder flop? | |||
Ich hatte noch nie einen und kann nicht mitreden. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 1,79% |
Ich hatte einen drin und war NICHT begeistert, hab wieder den normalen drin. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Hab einen K&N brin und bin zufrieden. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Hab einen K&N brin und bin zufrieden. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Habe einen und merke keinen Unterschied. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Kaufen lohnt sich. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Kaufen lohnt sich NICHT. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Weiß nicht. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 3,57% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 45 | 80,36% | |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 56. |