Umfrageergebnis anzeigen: Fahrt ihr bewusst zu schnell? | |||
Ja, mehr als 20 km/h zu schnell! | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Ja, maximal 20 km/h zu schnell! | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Ja, maximal 10 km/h zu schnell! | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Nein, wenn nur unbewusst, dann bremse ich! | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Nein, ich fahr nie zu schnell! | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 192 | 99,48% | |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 193. |