Umfrageergebnis anzeigen: Leistungs-Umfrage | |||
<75 PS | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
75 - 90 PS | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
90 - 102 PS | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 0,45% |
105 - 125 PS | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 0,45% |
150 - 175 PS | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 0,22% |
175 - 204 PS | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
204 - 241 PS | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
241 < PS | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 0,22% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 432 | 96,86% | |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 446. |