Umfrageergebnis anzeigen: Aufkleberabstimmung | |||
Aufkleber1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 0,35% |
Aufkleber2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 0,35% |
Aufkleber3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 0,70% |
Aufkleber4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 0,35% |
Aufkleber5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 0,35% |
Aufkleber6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 0,35% |
![]() ![]() ![]() ![]() | 266 | 93,33% | |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 285. |