Umfrageergebnis anzeigen: Erneutes Treffen interessant ? | |||
| Ja am MONTAG den 15.08 | | 2 | 14,29% |
| Ja am SONNTAG den 14.08 ink. Übernachtung auf 15.08 | | 2 | 14,29% |
| Nein keine Lust auf kleine Treffen, ich will Kommerz | | 1 | 7,14% |
| Ja Lust auf kleine Treffen | | 9 | 64,29% |
| Teilnehmer: 14. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
![]() |
| Themen-Optionen | Bewertung: | Ansicht |
![]() |
| |