 
 
| 
 | |||||||
| Portal | Forum | Registrieren | Hilfe | Benutzerliste | Kalender | 
| Umfrageergebnis anzeigen: Welchen Entwurf findet ihr besser?? | |||
| Entwurf 1 |      | 24 | 68,57% | 
| Entwurf 2 |      | 11 | 31,43% | 
| Teilnehmer: 35. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | 
| Themen-Optionen | Bewertung:   | Ansicht | 
|  | 
| Stichworte | 
| braunschweig, gifhorn, wolfenbüttel, wolfsburg | 
| 
 |  |