Umfrageergebnis anzeigen: Wann soll das erste Treffen stattfinden? | |||
Diese Umfrage wird am 20.06.2009 um 16:13 geschlossen | |||
Samstag, 20.06.2009 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 11,54% |
Sonntag, 21.06.2009 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 30,77% |
Samstag, 27.06.2009 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 26,92% |
Sonntag, 28.06.2009 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 46,15% |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 26. |