Umfrageergebnis anzeigen: Wo und wann soll das Treffen stattfinden? | |||
März in Paderborn | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 3,45% |
April in Paderborn | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 13,79% |
Mai in Paderborn | ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 37,93% |
März in Bielefeld | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 6,90% |
April in Bielefeld | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 13,79% |
Mai in Bielefeld | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 24,14% |
Teilnehmer: 29. |