Umfrageergebnis anzeigen: Was kann ich machen? | |||
Diese Umfrage wird am 25.05.2009 um 00:20 geschlossen | |||
Neue Felgen( hab Sommerreifen auf VW Alus) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 | 25,23% |
Bodykit | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 0,90% |
Leistung von 55 kw und 75ps erweitern auf ... | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 7,21% |
was am Lack | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 1,80% |
Grill verändern | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 0,90% |
Tieferlegen
afr, aktiop, Babbel, Ben, Berliner87, Bierjaeger, c-Jay, clony5, Cuberider, ding0, elmejor411, faerber, Frakn, Golf-Driver, golf4life, Golf90, golfimba1337, GolfTDII, Hanschi, Jerryjerratsch, Kabi@Golf4, Lomex, LordofDawn, Maduser, mank, matzev, mitja, Oliver, One-T, Parnemann, Rabauke, Real, redynamite, RIC PU, Richi!, Schleswig-Holsteiner, scholle85, Schwalbenschuster, seb-rein, silvergolf, Snoopy99, spomke, sr125, Tazman, The King, werwolf, Zeusilein | ![]() ![]() ![]() ![]() | 47 | 42,34% |
Scheibenfolien | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 1,80% |
Venyls oder so aufspritzen lassen | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 0,90% |
nix | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 6,31% |
alles | ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 12,61% |
Teilnehmer: 111. |