Golf 4 Forum  
Zurück  > >

Portal Forum Registrieren Hilfe Benutzerliste Kalender

Antwort

 

Themen-Optionen Thema bewerten Ansicht
Alt 21.02.2015, 16:47
     Direktlink zum Beitrag - 1 Zum Anfang der Seite springen
V5-20VFreak
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 14.10.2013
Golf 4 2.3 V5 20V
Ort: St. Wendel
WND - VR - 523
Motor: 2.4 AQN 124KW/170PS 09/00 -
Beiträge: 17
Abgegebene Danke: 1
Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

Standard Gemischadaption Magergrenze

Hallo Leute,

ich habe seit längerer Zeit mit dem Problem zu kämpfen das ich bei längeren Autobahn fahrten eine MKL angezeigt bekomme.

Motor ist ein 2.3L AQN 125 kW/170 PS.
BJ2001 MJ2002

Ich habe bereits folgendes Unternommen:

MAF Sensor neu
Zündkerzen neu
beide Lambdasonden neu
Drosselklappe gereinigt
Ansaugrohr zwischen Drosselklappe und LMM neu (hatte nen Riss)
Sämtliche Schläuche etc mit Bremsenreiniger abgesprüht

Das Problem kommt immer wieder. VCDS auslesen ergibt folgenden Fehler:

Zitat:
Samstag,21,Februar,2015,16:38:12:14802
VCDS Version: DRV 12.12.2

Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Steuergerät-Teilenummer: 066 906 032 AG
Bauteil und/oder Version: MOTRONIC ME7.1 G 0003
Codierung: 00031
Betriebsnummer: WSC 11111
Erweiterte Informationen: WVWZZZ1JZ2B073441 VWZ6Z0A3934285
VCID: 58B43AF0B82AB9DE837-5000
1 Fehlercode gefunden:

17560 - Bank 1; Gemischadaption Bereich 2
P1152 - 35-00 - Magergrenze unterschritten

Readiness: 0000 1000
Langsam bin ich wirklich ratlos. Laut Readiness wäre das Sekundärsystem fehlgeschlagen, ein weiterer Test hat aber ergeben dass, das Sekundärsystem funktioniert.

Hoffe es hat jemand einen guten Tipp. Dachte evtl an Einspritzdüsen, Riss in Ansaugbrücke oder das die Benzinpumpe einfach nicht mehr richtig fördert. Immerhin hat der Wagen jtz knapp 257tkm.

Während der fahrt macht sich nichts bemerkbar lediglich das er in Richtung Endgeschwindigkeit sich ab ca 195 km/h etwas schwerer tut.


V5-20VFreak ist offline  

Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2015, 17:04      Direktlink zum Beitrag - 2 Zum Anfang der Seite springen
Erfahrener Benutzer
 
Benutzerbild von cabrio79
 
Registriert seit: 12.08.2011
Ort: Wilhelmshaven
Motor: 2.4 AQN 124KW/170PS 09/00 -
Beiträge: 8.227
Abgegebene Danke: 782
Erhielt 1.035 Danke für 885 Beiträge

Standard

Logge trotzdem nochmal die beiden Sonden !

Hast du orig gekauft ?


Oder der bekommt zu wenig Sprit, Spritfilter mal gewechselt ?
cabrio79 ist offline  

Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2015, 17:27      Direktlink zum Beitrag - 3 Zum Anfang der Seite springen
Stephan L.
Gast
 
Beiträge: n/a

Standard

Miss doch mal den Benzindruck.
 

Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2015, 19:28      Direktlink zum Beitrag - 4 Zum Anfang der Seite springen
V5-20VFreak
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 14.10.2013
Golf 4 2.3 V5 20V
Ort: St. Wendel
WND - VR - 523
Motor: 2.4 AQN 124KW/170PS 09/00 -
Beiträge: 17
Themenstarter Themenstarter
Abgegebene Danke: 1
Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

Standard

Spritfilter hab ich vergessen zu Erwähnen das ich den auch schon erneuert hab.
Ich schau mir mal beide Sonden nochmal an, hat da vlt jmd Sollwerte?
Sind Original Bosch Lambda-Sonden. Bzw alle Teile die ich ausgetauscht haben sind Original.

Komischerweise zeigt VCDS bei allen Golf 4 außer bei meinem V5 die Sollwerte an.

Das mit dem Benzindruck werd ich mal ausprobieren.
V5-20VFreak ist offline  

Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2015, 19:42      Direktlink zum Beitrag - 5 Zum Anfang der Seite springen
Erfahrener Benutzer
 
Benutzerbild von cabrio79
 
Registriert seit: 12.08.2011
Ort: Wilhelmshaven
Motor: 2.4 AQN 124KW/170PS 09/00 -
Beiträge: 8.227
Abgegebene Danke: 782
Erhielt 1.035 Danke für 885 Beiträge

Standard

Poste hier einfach mal die Werte ... auch die Lambdaadaptionswerte ....
cabrio79 ist offline  

Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2015, 19:52      Direktlink zum Beitrag - 6 Zum Anfang der Seite springen
gtifahrer22
Neuer Benutzer
 
Benutzerbild von gtifahrer22
 
Registriert seit: 21.02.2015
Golf 4 VR5
Ort: Hannover
Verbrauch: 12 Liter
Motor: 2.4 AGZ 110KW/150PS 10/97 - 02/01
Beiträge: 10
Abgegebene Danke: 1
Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

Standard

Überprüf mal den Unterdruck bzw. Unterdruckdose
gtifahrer22 ist offline  

Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2015, 04:20      Direktlink zum Beitrag - 7 Zum Anfang der Seite springen
V5-20VFreak
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 14.10.2013
Golf 4 2.3 V5 20V
Ort: St. Wendel
WND - VR - 523
Motor: 2.4 AQN 124KW/170PS 09/00 -
Beiträge: 17
Themenstarter Themenstarter
Abgegebene Danke: 1
Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

Standard

Ich habs von einem Bekannten auslesen lassen, bin ja froh das er mir überhaupt auslesen konnte. Noch dazu hat dies ja nichts mit meinem Problem zu tun.

Ich werde mal sehen das ich die Lambda-Werte loggen lasse, gibt es da iwelche Vorgaben die zu beachten sind? (Tempo, Distanz etc?).

Unterdruckdose? Meinst du etwa die in der Nähe der Einspritzdüsen?
V5-20VFreak ist offline  

Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2015, 12:12      Direktlink zum Beitrag - 8 Zum Anfang der Seite springen
gtifahrer22
Neuer Benutzer
 
Benutzerbild von gtifahrer22
 
Registriert seit: 21.02.2015
Golf 4 VR5
Ort: Hannover
Verbrauch: 12 Liter
Motor: 2.4 AGZ 110KW/150PS 10/97 - 02/01
Beiträge: 10
Abgegebene Danke: 1
Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

Standard

Bei meinem VR5 sitzt die vorne am Motorrumpf. Das ist eine schwarze Kunststoffdose.
gtifahrer22 ist offline  

Mit Zitat antworten

Werbung


Alt 22.02.2015, 23:10      Direktlink zum Beitrag - 9 Zum Anfang der Seite springen
V5-20VFreak
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 14.10.2013
Golf 4 2.3 V5 20V
Ort: St. Wendel
WND - VR - 523
Motor: 2.4 AQN 124KW/170PS 09/00 -
Beiträge: 17
Themenstarter Themenstarter
Abgegebene Danke: 1
Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

Standard

Sooo habe mal Messwertblöcke 31, 32 und 33 loggen lassen...
Im Anhang das ganze als csv Datei

Zitat:
Block A: 31 Block B: 32 Block C: 33
Lambdafaktor Lambdafaktor Binärwert Binärwert Lambda Lambda Binärwert Binärwert Lambda
Zeit Zeit Zeit
MARKE MARKE % % MARKE % V
0.59 1000 1000 0.00 0.9 13.3 0.30 0.8 1540
1.51 1000 1000 0.91 0.9 13.3 1.20 0.8 1540
2.40 1016 1000 1.81 0.9 13.3 2.11 0.8 1560
3.32 1031 1000 2.72 0.9 13.3 3.02 2.3 1620
4.22 961 1000 3.62 0.9 13.3 3.92 1.6 1560
5.13 977 1000 4.53 0.9 13.3 4.83 0.8 1560
6.03 1086 1000 5.43 0.9 13.3 5.73 -6.3 1540
6.94 1008 1000 6.34 0.9 13.3 6.64 0.0 1540
7.84 1000 1000 7.24 0.9 13.3 7.54 4.7 1500
8.75 1000 1000 8.15 0.9 13.3 8.45 3.1 1480
9.66 914 1000 9.05 0.9 13.3 9.35 3.1 1540
10.56 984 1000 9.96 0.9 13.3 10.26 4.7 1680
11.46 1016 1000 10.86 0.9 13.3 11.16 3.1 1580
12.37 860 1000 11.77 0.9 13.3 12.08 3.9 1080
13.27 1078 1000 12.67 0.9 13.3 12.97 0.0 1800
14.19 1055 1000 13.58 0.9 13.3 13.88 0.0 1700
15.09 1000 1000 14.49 0.9 13.3 14.78 0.0 1680
15.99 1086 1047 15.39 0.9 13.3 15.69 0.0 1340
16.90 1991 1047 16.29 0.9 13.3 16.59 0.0 3680
17.80 1991 1047 17.20 0.9 13.3 17.50 0.0 4120
18.71 992 945 18.10 0.9 13.3 18.40 0.0 1980
19.61 938 945 19.01 0.9 13.3 19.31 3.1 1280
20.53 1016 1000 19.91 0.9 13.3 20.22 0.0 1540
21.42 1000 1000 20.82 0.9 13.3 21.13 5.5 1680
22.33 953 1000 21.72 0.9 13.3 22.02 0.0 1480
23.23 1991 1047 22.63 0.9 13.3 22.93 0.0 3060
24.14 1991 945 23.53 0.9 13.3 23.83 0.0 4080
25.04 961 945 24.44 0.9 13.3 24.74 0.0 1620
25.95 1406 1000 25.34 0.9 13.3 25.65 0.0 2240
26.85 1047 1000 26.25 0.9 13.3 26.55 -3.1 1420
27.76 1000 1000 27.15 0.9 13.3 27.45 0.8 1580
28.66 1016 1000 28.06 0.9 13.3 28.36 -4.7 1440
29.57 1663 1047 28.96 0.9 13.3 29.27 0.0 1660
30.47 1991 945 29.87 0.9 13.3 30.17 0.0 3760
31.38 1211 945 30.76 0.9 13.3 31.08 0.0 2760
32.28 969 945 31.68 0.9 13.3 31.98 0.0 1480
33.19 969 945 32.58 0.9 13.3 32.89 0.0 1320
34.09 930 945 33.49 0.9 13.3 33.79 4.7 1420
35.00 899 1000 34.39 0.9 13.3 34.70 5.5 1520
35.90 977 1000 35.30 0.9 13.3 35.60 0.0 1360
36.81 1039 1000 36.20 0.9 13.3 36.51 0.0 1480
37.71 984 1000 37.11 0.9 13.3 37.41 -0.8 1460
38.63 977 1000 38.01 0.9 13.3 38.32 5.5 1640
39.52 1016 1000 38.92 0.9 13.3 39.22 4.7 1500
40.43 992 1000 39.83 0.9 13.3 40.13 4.7 1420
41.33 1070 1000 40.73 0.9 14.1 41.04 3.9 1420
42.24 938 1000 41.63 0.9 14.1 41.94 0.0 1080
43.14 1031 1000 42.54 0.9 14.1 42.84 -3.1 1360
44.05 961 1000 43.44 0.9 14.1 43.75 0.0 1280
44.95 1023 1000 44.35 0.9 14.1 44.65 -0.8 1620
45.86 1016 1047 45.26 0.8 14.1 45.56 -1.6 1460
46.76 1991 1047 46.16 0.8 14.1 46.46 0.0 3320
47.67 1070 945 47.07 0.8 14.1 47.37 0.0 3160
48.57 945 945 47.98 0.8 14.1 48.28 0.8 1400
49.48 1125 1000 48.88 0.8 14.1 49.18 0.0 1220
50.39 992 1000 49.78 0.8 14.1 50.08 -2.3 1480
51.29 992 1000 50.69 0.8 14.1 50.99 -0.8 1440
52.20 1039 1000 51.59 0.8 14.1 51.89 -0.8 1720
53.10 930 1000 52.50 0.8 14.1 52.80 3.9 1600
54.00 1000 1000 53.40 0.8 14.1 53.71 -4.7 1340
54.91 1008 1000 54.31 0.8 14.1 54.61 -5.5 1580
55.81 992 1000 55.21 0.8 14.1 55.51 -3.1 1540
56.72 1062 1000 56.12 0.8 14.1 56.42 0.0 880
57.62 938 1000 57.02 0.8 14.1 57.33 7.0 1540
58.53 992 1000 57.93 0.8 14.1 58.24 0.8 1460
59.44 922 1000 58.83 0.8 14.1 59.13 0.0 1180
60.34 1039 1047 59.74 0.8 14.1 60.04 -1.6 1680
61.25 1991 1047 60.64 0.8 14.1 60.94 0.0 3440
62.15 1991 945 61.55 0.8 14.1 61.85 0.0 4120
63.06 961 945 62.45 0.8 14.1 62.74 0.0 1520
63.96 945 945 63.36 0.8 14.1 63.66 0.0 1320
64.87 945 945 64.26 0.8 14.1 64.56 0.8 1340
65.77 984 1000 65.17 0.8 14.1 65.47 0.8 1340
66.68 1008 1000 66.07 0.8 14.1 66.37 -1.6 1600
67.58 992 1000 66.98 0.8 14.1 67.28 -0.8 1560
68.49 992 1000 67.88 0.8 14.1 68.18 0.0 1600
69.39 984 1000 68.79 0.8 14.1 69.09 -3.1 1480
70.30 953 1000 69.69 0.8 14.1 69.99 -3.9 1460
71.20 1070 1000 70.60 0.8 14.1 70.90 0.0 1760
72.11 1039 1000 71.50 0.8 14.1 71.80 -5.5 1680
73.01 938 1000 72.41 0.8 14.1 72.71 5.5 1560
73.93 984 1000 73.32 0.8 22.7 73.63 5.5 1560
74.83 922 1000 74.23 0.8 22.7 74.53 0.0 1520
75.73 1023 1000 75.12 0.8 14.1 75.43 0.0 1560
76.64 969 984 76.03 0.8 18.8 76.34 9.4 1480
77.55 1016 1000 76.94 0.8 22.7 77.24 2.3 1380
78.45 969 1000 77.84 0.8 14.1 78.14 2.3 1180
79.35 1016 1000 78.75 0.8 14.1 79.06 2.3 1560
80.26 984 1000 79.66 0.8 21.1 79.96 3.9 1480
81.16 1000 1000 80.56 0.8 22.7 80.87 0.0 1260
82.07 1047 1000 81.47 0.8 14.1 81.76 0.0 1100
82.97 992 1000 82.37 0.8 14.8 82.68 10.2 1540
83.88 992 1000 83.28 0.8 16.4 83.58 8.6 1460
84.79 977 1000 84.17 0.8 14.1 84.49 3.9 1360
85.68 860 1000 85.08 0.8 14.1 85.39 1.6 1300
86.59 1991 1047 85.99 0.8 14.1 86.29 0.0 1480
87.49 984 945 86.89 0.8 14.1 87.19 0.0 3880
88.41 945 1000 87.80 0.8 14.1 88.10 4.7 1420
89.31 977 1000 88.70 0.8 14.1 89.01 4.7 1460
90.22 992 1000 89.61 0.8 14.1 89.92 3.1 1420
91.11 914 1000 90.52 0.8 14.1 90.82 -4.7 1020
92.03 1039 1000 91.43 0.8 14.1 91.72 -4.7 1580
92.93 914 1000 92.33 0.8 14.1 92.63 1.6 1520
93.83 1094 1000 93.23 0.8 14.1 93.53 0.0 1020
94.73 977 1000 94.13 0.8 14.1 94.44 9.4 1480
95.64 922 1000 95.05 0.8 14.1 95.35 3.9 1460
96.54 945 1000 95.94 0.8 14.1 96.24 0.0 1280
97.46 1031 1000 96.85 0.8 14.1 97.15 0.0 1340
98.36 1008 1000 97.76 0.8 14.1 98.05 3.1 1440
99.26 1008 1000 98.66 0.8 14.1 98.96 3.1 1440
100.16 992 1000 99.56 0.8 14.1 99.86 2.3 1560
101.07 969 1000 100.47 0.8 14.1 100.77 2.3 1520
101.97 969 1000 101.37 0.8 14.1 101.67 4.7 1560
102.88 969 1000 102.28 0.8 14.8 102.58 3.9 1560
103.78 977 1000 103.18 0.8 14.8 103.48 3.9 1540
104.70 992 1000 104.10 0.8 14.8 104.39 3.9 1440
105.60 1016 1000 105.00 0.8 14.8 105.29 0.0 1440
106.50 1016 1000 105.90 0.8 14.8 106.20 0.8 1460
107.40 1008 1000 106.80 0.8 14.8 107.11 1.6 1560
108.31 984 1000 107.72 0.8 15.6 108.02 0.0 1520
109.22 953 1000 108.61 0.8 15.6 108.92 3.1 1400
110.12 977 1000 109.52 0.8 15.6 109.82 -0.8 1560
111.04 992 1000 110.42 0.8 15.6 110.72 3.1 1560
111.93 992 1000 111.34 0.8 15.6 111.64 3.9 1460
112.85 1016 1000 112.23 0.8 15.6 112.53 -0.8 1420
113.74 1016 1000 113.14 0.8 15.6 113.45 -1.6 1400
114.66 883 1000 114.04 0.8 15.6 114.34 0.8 1060
115.55 953 1000 114.95 0.8 15.6 115.26 -3.9 1260
116.46 1008 1000 115.85 0.8 15.6 116.15 -4.7 1500
117.36 969 1000 116.76 0.8 15.6 117.06 -3.1 1540
118.27 977 1000 117.67 0.8 15.6 117.96 -3.9 1520
119.17 984 1000 118.57 0.8 15.6 118.87 -3.1 1580
120.08 977 1000 119.47 0.8 15.6 119.77 -7.0 1480
120.98 1000 1000 120.38 0.8 15.6 120.68 -5.5 1480
121.90 992 1000 121.28 0.8 15.6 121.58 -7.0 1400
122.79 1991 1047 122.19 0.8 15.6 122.49 0.0 2800
123.70 1991 1047 123.09 0.8 15.6 123.39 0.0 4140
124.60 1047 1047 124.00 0.8 15.6 124.30 0.0 4040
125.51 1991 945 124.90 0.8 15.6 125.21 0.0 3380
126.42 906 945 125.81 0.8 15.6 126.11 0.0 1320
127.32 945 945 126.72 0.8 15.6 127.01 -4.7 1240
128.22 1016 1000 127.62 0.8 15.6 127.93 -7.8 1500
129.14 1016 1000 128.53 0.8 15.6 128.83 -7.0 1340
130.03 1023 1000 129.43 0.8 15.6 129.73 -9.4 1480
130.95 984 1000 130.33 0.8 15.6 130.64 -4.7 1560
131.84 984 1000 131.25 0.8 15.6 131.54 -3.9 1560
132.75 984 1000 132.14 0.8 15.6 132.45 -3.1 1560
133.66 969 1000 133.06 0.8 15.6 133.35 -2.3 1480
134.56 977 1000 133.95 0.8 15.6 134.26 -7.0 1480
135.46 1000 1000 134.86 0.8 15.6 135.16 -7.0 1440
136.37 1991 1047 135.76 0.8 15.6 136.07 0.0 2100
137.27 1991 1047 136.67 0.8 15.6 136.97 0.0 4140
138.18 1991 1047 137.58 0.8 15.6 137.88 0.0 4200
139.08 1991 945 138.48 0.8 15.6 138.78 0.0 4200
140.00 860 945 139.40 0.8 15.6 139.70 1.6 1520
140.90 938 1000 140.30 0.8 15.6 140.60 0.0 1200
141.81 1016 1000 141.20 0.8 15.6 141.50 -0.8 1460
142.71 977 969 142.11 0.8 22.7 142.41 7.0 1620
143.62 938 945 143.02 0.8 22.7 143.32 9.4 1340
144.52 914 930 143.92 0.8 22.7 144.22 10.2 1200
145.45 938 914 144.83 0.8 22.7 145.14 11.7 1160
146.41 906 906 145.77 0.8 22.7 146.09 9.4 1100
147.39 891 899 146.73 0.8 22.7 147.07 10.9 1060
148.41 899 899 147.74 0.8 22.7 148.07 13.3 1080
149.46 891 899 148.76 0.8 22.7 149.11 14.1 1020
150.54 906 899 149.82 0.8 22.7 150.18 15.6 1040
151.64 883 899 150.90 0.8 22.7 151.28 15.6 980
152.77 899 867 152.02 0.8 22.7 152.39 21.1 1060
153.90 867 860 153.15 0.8 22.7 153.53 25.0 1120
154.96 930 906 154.28 0.8 15.6 154.62 0.0 920
155.99 899 906 155.30 0.8 22.7 155.64 14.1 1060
157.01 844 1047 156.34 0.8 15.6 156.67 0.0 760
157.93 883 961 157.32 0.8 15.6 157.63 10.2 1660
158.85 852 1047 158.24 0.8 15.6 158.55 6.3 1520
159.74 1991 1047 159.15 0.8 15.6 159.45 0.0 3800
160.65 1991 1047 160.05 0.8 15.6 160.36 0.0 4060
161.55 1991 1047 160.96 0.8 15.6 161.25 0.0 4080
162.46 1991 1047 161.86 0.8 15.6 162.16 0.0 4100
163.36 1991 1047 162.76 0.8 15.6 163.07 0.0 4120
164.27 1991 1047 163.67 0.8 15.6 163.98 0.0 4160
165.17 1991 1047 164.57 0.8 15.6 164.88 0.0 4160
166.08 1991 1047 165.48 0.8 15.6 165.78 0.0 4160
166.98 1991 1047 166.38 0.8 15.6 166.68 0.0 4180
167.89 1991 1000 167.29 0.8 15.6 167.59 0.0 4200
168.80 899 945 168.19 0.8 15.6 168.49 0.0 1180
169.70 1991 1047 169.11 0.8 15.6 169.40 0.0 1520
170.60 1991 1047 170.00 0.8 15.6 170.29 0.0 4080
171.51 1991 1047 170.92 0.8 15.6 171.21 0.0 4200
172.41 1991 1047 171.81 0.8 15.6 172.11 0.0 4200
173.32 1991 1047 172.72 0.8 15.6 173.02 0.0 4200
174.22 1991 1047 173.62 0.8 15.6 173.92 0.0 4200
175.13 1991 1047 174.53 0.8 15.6 174.83 0.0 4220
176.03 1991 1047 175.43 0.8 15.6 175.73 0.0 4220
176.94 1991 1047 176.34 0.8 15.6 176.64 0.0 4220
177.84 1991 1047 177.24 0.8 15.6 177.54 0.0 4220
178.75 1991 1047 178.15 0.8 15.6 178.45 0.0 4240
179.66 1991 1047 179.05 0.8 15.6 179.35 0.0 4240
180.56 1991 1047 179.96 0.8 15.6 180.26 0.0 4220
181.46 1991 1047 180.86 0.8 15.6 181.16 0.0 4240
182.37 1991 1047 181.77 0.8 15.6 182.07 0.0 4240
183.28 1991 1047 182.67 0.8 15.6 182.97 0.0 4240
184.18 1842 945 183.58 0.8 15.6 183.88 0.0 4260
185.09 922 945 184.48 0.8 15.6 184.78 0.0 1300
185.99 938 945 185.39 0.8 15.6 185.69 -3.1 1280
186.91 961 1000 186.30 0.8 15.6 186.59 -3.9 1300
187.80 1008 1000 187.20 0.8 15.6 187.50 -5.5 1500
188.71 1000 1000 188.10 0.8 15.6 188.41 -6.3 1420
189.61 1039 1000 189.01 0.8 15.6 189.32 -6.3 1600
190.53 984 1000 189.92 0.8 15.6 190.22 0.0 1540
191.43 1000 1000 190.82 0.8 15.6 191.12 0.8 1580
192.33 945 1000 191.73 0.8 15.6 192.03 -1.6 1420
193.23 984 1000 192.63 0.8 15.6 192.93 -3.1 1580
194.14 1031 1000 193.53 0.8 15.6 193.83 -4.7 1560
195.04 1000 1000 194.44 0.8 15.6 194.75 -2.3 1420
195.95 1039 1000 195.34 0.8 15.6 195.66 -9.4 1220
196.85 1991 1000 196.25 0.8 15.6 196.55 0.0 1760
197.76 969 1000 197.15 0.8 15.6 197.46 0.0 1460
198.66 984 1000 198.06 0.8 15.6 198.36 -2.3 1440
199.57 977 1000 198.96 0.8 15.6 199.27 0.0 2360
200.47 992 1000 199.87 0.8 15.6 200.17 0.0 1500
201.38 1016 1000 200.77 0.8 15.6 201.08 -2.3 1520
202.28 1016 1000 201.68 0.8 15.6 201.98 1.6 1480
203.19 1000 1000 202.58 0.8 15.6 202.89 3.1 1540
204.09 977 1000 203.49 0.8 15.6 203.80 2.3 1540
205.01 969 1000 204.40 0.8 15.6 204.71 0.8 1600
205.90 945 1000 205.30 0.8 15.6 205.61 -0.8 1360
206.81 977 1000 206.20 0.8 15.6 206.51 -1.6 1620
207.71 992 1000 207.11 0.8 15.6 207.41 0.8 1460
208.62 1016 1000 208.02 0.8 15.6 208.32 -2.3 1440
209.53 899 1000 208.93 0.8 15.6 209.22 2.3 1520
210.43 945 1047 209.82 0.8 15.6 210.13 -3.9 1180
211.33 1991 1047 210.73 0.8 15.6 211.03 0.0 3640
212.24 1515 1047 211.64 0.8 15.6 211.94 0.0 4120
213.14 1991 1047 212.54 0.8 15.6 212.84 0.0 3580
214.05 1991 1047 213.44 0.8 15.6 213.75 0.0 4200
214.95 1991 1047 214.34 0.8 15.6 214.65 0.0 4240
215.86 1991 1047 215.26 0.8 15.6 215.55 0.0 4220
216.75 1991 945 216.15 0.8 15.6 216.46 0.0 4240
217.66 914 945 217.07 0.8 15.6 217.37 0.0 920
218.57 1008 1000 217.97 0.8 15.6 218.27 2.3 1580
219.48 1023 1000 218.88 0.8 15.6 219.18 7.8 1560
220.38 992 1000 219.78 0.8 15.6 220.08 11.7 1560
221.29 969 1000 220.69 0.8 15.6 220.99 9.4 1480
222.21 961 1000 221.59 0.8 15.6 221.90 4.7 1440
223.10 891 1000 222.50 0.8 15.6 222.80 4.7 1140
224.00 1000 1000 223.40 0.8 15.6 223.70 6.3 1600
224.91 1000 1000 224.31 0.8 15.6 224.61 5.5 1580
225.81 1062 1000 225.21 0.8 15.6 225.51 4.7 1500
226.72 899 1000 226.13 0.8 15.6 226.42 0.8 1000
227.63 961 1000 227.02 0.8 15.6 227.32 0.0 1260
228.53 1039 1000 227.93 0.8 15.6 228.23 -4.7 1640
229.43 906 1000 228.83 0.8 15.6 229.13 0.0 1680
230.34 938 1047 229.75 0.8 15.6 230.04 0.0 1300
231.25 1991 945 230.64 0.8 15.6 230.94 0.0 2940
232.15 961 945 231.55 0.8 15.6 231.86 0.0 2100
233.06 1991 1047 232.45 0.8 15.6 232.75 0.0 2540
233.96 1991 1047 233.36 0.8 15.6 233.66 0.0 4140
234.87 1991 1047 234.25 0.8 15.6 234.55 0.0 4220
235.77 1991 945 235.16 0.8 15.6 235.47 0.0 4220
236.68 922 945 236.07 0.8 15.6 236.37 0.0 1200
237.58 1008 1000 236.98 0.8 15.6 237.29 0.0 1340
238.50 1031 1000 237.88 0.8 15.6 238.18 3.1 1580
239.39 961 1000 238.79 0.8 15.6 239.09 6.3 1500
240.30 906 1000 239.69 0.8 15.6 240.00 0.0 960
241.20 1023 1000 240.60 0.8 15.6 240.90 0.0 1540
242.11 922 1000 241.50 0.8 15.6 241.80 0.0 1120
243.00 1991 1047 242.41 0.8 15.6 242.71 0.0 2080
243.91 1991 1047 243.31 0.8 15.6 243.61 0.0 3860
244.82 1874 945 244.22 0.8 15.6 244.51 0.0 4000
245.73 930 945 245.12 0.8 15.6 245.43 0.0 940
246.63 1000 1000 246.03 0.8 15.6 246.33 0.0 1500
247.54 1008 1000 246.93 0.8 15.6 247.24 0.0 1560
248.44 1062 1000 247.84 0.8 15.6 248.14 4.7 1560
249.35 883 1000 248.74 0.8 15.6 249.05 3.9 1020
250.25 953 1000 249.65 0.8 15.6 249.95 0.0 1320
251.16 961 1000 250.55 0.8 15.6 250.86 -1.6 1360
252.06 906 1000 251.46 0.8 15.6 251.76 -7.8 1500
252.97 1047 1000 252.36 0.8 15.6 252.67 -4.7 1680
253.87 938 1000 253.27 0.8 15.6 253.57 0.0 1360
254.78 961 1000 254.17 0.8 15.6 254.48 0.0 1360
255.68 984 1000 255.08 0.8 15.6 255.38 -3.9 1420
256.59 1000 1000 255.98 0.8 15.6 256.29 -3.9 1500
257.49 1000 1000 256.89 0.8 15.6 257.19 -4.7 1540
258.39 1016 1000 257.79 0.8 15.6 258.10 -3.9 1560
259.30 1031 1000 258.70 0.8 15.6 259.00 -7.0 1600
260.21 1031 1000 259.61 0.8 15.6 259.91 -5.5 1620
261.11 1023 1000 260.51 0.8 15.6 260.81 -3.9 1600
262.02 1008 1000 261.42 0.6 15.6 261.72 -3.1 1580
262.92 1008 1000 262.31 0.6 15.6 262.62 1.6 1560
263.83 1008 1000 263.23 0.6 15.6 263.52 1.6 1560
264.73 945 984 264.13 0.6 15.6 264.43 0.0 1560
265.64 977 1000 265.04 0.6 15.6 265.34 2.3 1580
266.54 1008 1000 265.94 0.6 15.6 266.24 -2.3 1500
267.45 930 1000 266.85 0.6 15.6 267.15 1.6 1520
268.35 1008 1000 267.75 0.6 15.6 268.08 0.0 980
269.26 1000 1000 268.67 0.6 15.6 268.96 1.6 1420
270.16 906 1000 269.56 0.6 15.6 269.86 0.0 1120
271.07 953 1000 270.47 0.6 15.6 270.77 0.0 1460
271.97 1000 1000 271.37 0.6 15.6 271.67 -3.1 1520
272.88 1140 1047 272.28 0.6 15.6 272.58 0.0 1540
273.78 1991 1047 273.18 0.6 15.6 273.48 0.0 3600
274.69 1991 1047 274.09 0.6 15.6 274.39 0.0 4180
275.59 1991 1047 274.99 0.6 15.6 275.29 0.0 4220
276.50 1991 1047 275.90 0.6 15.6 276.20 0.0 4220
277.41 1991 1047 276.80 0.6 15.6 277.10 0.0 4220
278.31 1991 1047 277.71 0.6 15.6 278.01 0.0 4240
279.22 1991 945 278.60 0.6 15.6 278.91 0.0 4280
280.12 961 945 279.52 0.6 15.6 279.82 0.0 1480
281.03 930 945 280.42 0.6 15.6 280.72 0.0 1300
281.93 899 945 281.33 0.6 15.6 281.63 -1.6 1280
282.84 1000 1047 282.23 0.6 15.6 282.54 -10.2 1280
283.74 1991 1047 283.14 0.6 15.6 283.44 0.0 3320
284.65 1000 945 284.04 0.6 15.6 284.34 0.0 2000
285.55 930 945 284.95 0.6 15.6 285.25 -0.8 1240
286.46 930 945 285.85 0.6 15.6 286.15 -3.9 1220
287.36 945 1000 286.76 0.6 15.6 287.06 -4.7 1300
288.27 992 1000 287.66 0.6 15.6 287.96 -7.8 1580
289.17 1016 1000 288.57 0.6 15.6 288.87 -7.0 1540
290.08 977 1000 289.47 0.6 15.6 289.77 -4.7 1480
290.98 1016 1000 290.38 0.6 15.6 290.68 -7.0 1420
291.89 1008 1000 291.28 0.6 15.6 291.59 -3.1 1520
