Umfrageergebnis anzeigen: Ölverbrauch bei V5 AGZ | |||
Diese Umfrage wird am 04.11.2009 um 19:24 geschlossen | |||
Kein Messbarer Ölverbrauch | ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 50,00% |
ca.1 Liter auf 10.000km | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 10,71% |
ca.1 Liter auf 5000km | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 25,00% |
ca. 1 Liter auf 2500km | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 14,29% |
Teilnehmer: 28. |