|  | drexd | | 1 | 27.469 |
|  | drexd |
05.11.2008 21:53
von drexd | 0 | 44.807 |
|  | Golf_IV_1.8T | | 12 | 1.161 |
|  | Boxboy | | 10 | 2.023 |
|  | GreinerS88 | | 9 | 869 |
|  | Berster | | 5 | 921 |
|  | xXMezzoXx | | 12 | 1.356 |
|  | Golf4TDI1.9 | | 66 | 5.704 |
|  | Luki | | 103 | 29.757 |
|  | ThugSoldier | | 5 | 843 |
|  | Hotz |
20.07.2011 10:56
von Hotz | 12 | 1.138 |
|  | mr_mkay | | 5 | 990 |
|  | marComa | | 3 | 2.095 |
|  | oli87 | | 6 | 1.806 |
|  | GreinerS88 | | 18 | 1.663 |
|  | horstg4 | | 11 | 928 |
|  | Chris 1.9 | | 16 | 800 |
|  | Golfer1992 | | 30 | 2.019 |
|  | Kain88 | | 30 | 5.778 |
|  | Peric |
18.07.2011 08:52
von Peric | 12 | 1.122 |
|  | schnipa | | 0 | 725 |
|  | Matze´s | | 31 | 1.518 |