|  | drexd | | 1 | 28.376 |
|  | drexd |
05.11.2008 21:53
von drexd | 0 | 44.859 |
|  | Golf_IV_1.8T | | 12 | 1.175 |
|  | Boxboy | | 10 | 2.034 |
|  | GreinerS88 | | 9 | 880 |
|  | Berster | | 5 | 935 |
|  | xXMezzoXx | | 12 | 1.368 |
|  | Golf4TDI1.9 | | 66 | 5.741 |
|  | Luki | | 103 | 29.823 |
|  | ThugSoldier | | 5 | 856 |
|  | Hotz |
20.07.2011 10:56
von Hotz | 12 | 1.149 |
|  | mr_mkay | | 5 | 1.000 |
|  | marComa | | 3 | 2.112 |
|  | oli87 | | 6 | 1.821 |
|  | GreinerS88 | | 18 | 1.674 |
|  | horstg4 | | 11 | 939 |
|  | Chris 1.9 | | 16 | 812 |
|  | Golfer1992 | | 30 | 2.042 |
|  | Kain88 | | 30 | 5.817 |
|  | Peric |
18.07.2011 08:52
von Peric | 12 | 1.136 |
|  | schnipa | | 0 | 735 |
|  | Matze´s | | 31 | 1.545 |