Umfrageergebnis anzeigen: WO und WAS Tankt ihr ? | |||
Aral Super ROZ 95 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 39 | 30,00% |
Aral SuperPlus ROZ 98 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 10,77% |
Aral Ultimate ROZ 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 5,38% |
Aral Diesel | ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 12,31% |
Aral Ultimate Diesel | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 2,31% |
Shell Super ROZ 95 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 40 | 30,77% |
Shell V-Power ROZ 95 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 3,85% |
Shell V-Power Racing ROZ 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 8,46% |
Shell Diesel | ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 15,38% |
Shell V-Power Diesel | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 2,31% |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 130. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
![]() |
Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht |
![]() |
![]() ![]() |
Erfahrener Benutzer Registriert seit: 15.12.2007 Golf 1.8T GTI Exklusiv Verbrauch: 6-22 l Ultimate Motor: 1.8 GTI ARZ 110KW/150PS 05/99 - 04/01
Beiträge: 1.198
Abgegebene Danke: 268
Erhielt 63 Danke für 59 Beiträge
| ![]()
Motor: 1,8 T 150 PS Schaltung: 5 Gang Manuell Verrbrauch : 7 bis 22 liter Kraftstoff: Super / viell. auch mal super+ |
![]() | ![]() |
![]() |
| |