Umfrageergebnis anzeigen: Welcher See-Aufkleber 2011 ??? | |||
| 1. Sticker | | 9 | 5,11% |
| 2. Sticker | | 22 | 12,50% |
| 3. Sticker | | 8 | 4,55% |
| 4. Sticker | | 24 | 13,64% |
| 5. Sticker | | 13 | 7,39% |
| 6. Sticker | | 16 | 9,09% |
| 7. Sticker | | 14 | 7,95% |
| 8. Sticker | | 6 | 3,41% |
| 9.Sticker | | 63 | 35,80% |
| 10. Sticker | | 28 | 15,91% |
| Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 176. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
![]() |
| Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht |
| |
|
| Borussia .... Registriert seit: 02.06.2007 Bolf MK IV Ort: Soest SO-XX XXX Verbrauch: Der Bolf oder ich??? ;-) Motor: 1.9 AXR 74KW/100PS 05/01 -
Beiträge: 6.113
Abgegebene Danke: 2
Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge
|
Wie wäre es denn mit dem derzeitigen Saturnwerbespruch, nur eben auf 30 Jahre und den Wörhersee umgemünzt??? Hier mal ein Link zu der Site: Saturn Das ganze noch etwas abgeändert hätte doch was |
| | |
![]() |
| |