Umfrageergebnis anzeigen: Welcher See-Aufkleber 2011 ??? | |||
1. Sticker | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 5,11% |
2. Sticker | ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 | 12,50% |
3. Sticker | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 4,55% |
4. Sticker | ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 | 13,64% |
5. Sticker | ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 7,39% |
6. Sticker | ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 9,09% |
7. Sticker | ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 7,95% |
8. Sticker | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 3,41% |
9.Sticker | ![]() ![]() ![]() ![]() | 63 | 35,80% |
10. Sticker | ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 | 15,91% |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 176. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
![]() |
Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht |
![]() |
![]() ![]() |
Erfahrener Benutzer Registriert seit: 28.10.2008 VW Golf 4 GTI Ort: Nördlichstes Franken HO-***** Verbrauch: 9,0 Liter Motor: 1.8 GTI AGU 110KW/150PS 10/97 -
Beiträge: 236
Abgegebene Danke: 0
Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag
| ![]()
Hab die Grafik noch einmal invertiert, da der Aufkleber bestimmt in Weiss auf die Scheibe soll: ![]() Vielleicht könnte man noch irgendwo das VW-Zeichen einbauen? Oder den Umriss des Wörthersee aus der Nadel heraus fließend? Finde es aber so wie jetzt - also Clean - auch ganz gut. VG Daniel P.S.: Magnetschilder ----> http://www.golf4.de/off-topic/115448...-2-2011-a.html |
![]() | ![]() |
![]() |
| |