Golf 4 Forum  
Zurück  > >

Portal Forum Registrieren Hilfe Benutzerliste Kalender

Antwort

 

Themen-Optionen Thema bewerten Ansicht
Alt 29.08.2014, 09:17      Direktlink zum Beitrag - 41 Zum Anfang der Seite springen
Erfahrener Benutzer
 
Benutzerbild von Phipz87
 
Registriert seit: 06.01.2012
Golf 4 1.8T BCC 190 PS 335 Nm
Ort: Heilbronn
Verbrauch: 7-11
Motor: 1.8 GTI ARZ 110KW/150PS 05/99 - 04/01
Beiträge: 3.950
Abgegebene Danke: 493
Erhielt 399 Danke für 362 Beiträge

Phipz87 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard

bin auf arbeit....werde es in der pause anschauen oder zuhause heute abend... aber nachdem was du gepostet hast liefert der lmm zu wenig


Phipz87 ist offline  

Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2014, 09:19      Direktlink zum Beitrag - 42 Zum Anfang der Seite springen
Erfahrener Benutzer
 
Benutzerbild von max59
 
Registriert seit: 08.01.2009
Golf IV
Verbrauch: Viel zuviel
Beiträge: 1.923
Themenstarter Themenstarter
Abgegebene Danke: 211
Erhielt 103 Danke für 88 Beiträge

Standard

OK. Danke für deine Hilfe.
max59 ist gerade online  

Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2014, 09:31      Direktlink zum Beitrag - 43 Zum Anfang der Seite springen
Erfahrener Benutzer
 
Benutzerbild von Phipz87
 
Registriert seit: 06.01.2012
Golf 4 1.8T BCC 190 PS 335 Nm
Ort: Heilbronn
Verbrauch: 7-11
Motor: 1.8 GTI ARZ 110KW/150PS 05/99 - 04/01
Beiträge: 3.950
Abgegebene Danke: 493
Erhielt 399 Danke für 362 Beiträge

Phipz87 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard

am besten einen suchen der den selben motor fährt und mal kurz den lmm zwischen stecken... achten ob der stecker der selbe ist, wenn du keinen AGZ findest
Phipz87 ist offline  

Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2014, 09:41      Direktlink zum Beitrag - 44 Zum Anfang der Seite springen
Erfahrener Benutzer
 
Benutzerbild von max59
 
Registriert seit: 08.01.2009
Golf IV
Verbrauch: Viel zuviel
Beiträge: 1.923
Themenstarter Themenstarter
Abgegebene Danke: 211
Erhielt 103 Danke für 88 Beiträge

Standard

Leider keiner im Bekanntenkreis der einen 4er Golf fährt. Ich habe mal nachgesehen 95 € kostet der LMM im Tausch. Werde ich dann wechseln müssen, weil so ist das keine Fahrerei mehr mit diesen Problem.
max59 ist gerade online  

Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2014, 09:54      Direktlink zum Beitrag - 45 Zum Anfang der Seite springen
Erfahrener Benutzer
 
Benutzerbild von Phipz87
 
Registriert seit: 06.01.2012
Golf 4 1.8T BCC 190 PS 335 Nm
Ort: Heilbronn
Verbrauch: 7-11
Motor: 1.8 GTI ARZ 110KW/150PS 05/99 - 04/01
Beiträge: 3.950
Abgegebene Danke: 493
Erhielt 399 Danke für 362 Beiträge

Phipz87 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard

95 euro original? wo?
Phipz87 ist offline  

Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2014, 09:59      Direktlink zum Beitrag - 46 Zum Anfang der Seite springen
Erfahrener Benutzer
 
Benutzerbild von max59
 
Registriert seit: 08.01.2009
Golf IV
Verbrauch: Viel zuviel
Beiträge: 1.923
Themenstarter Themenstarter
Abgegebene Danke: 211
Erhielt 103 Danke für 88 Beiträge

Standard

Nein kein Original Teil, sondern der hier: Google-Ergebnis für http://art.rexbo.net/trw/jpg/110/bda507.jpg
max59 ist gerade online  

Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2014, 10:04      Direktlink zum Beitrag - 47 Zum Anfang der Seite springen
Benutzer
 
Benutzerbild von LordNikon999
 
Registriert seit: 10.05.2013
Ort: Brekendorf
Motor: 2.4 AGZ 110KW/150PS 10/97 - 02/01
Beiträge: 96
Abgegebene Danke: 1
Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

Standard

Verbessert mich wenn ich mich irre aber bei nem Drosselklappenwinkel von knapp 50Grad kann er auch nicht mehr ansaugen. Das war keine Vollgasmessung...
LordNikon999 ist offline  

Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2014, 10:13      Direktlink zum Beitrag - 48 Zum Anfang der Seite springen
Erfahrener Benutzer
 
Benutzerbild von Phipz87
 
Registriert seit: 06.01.2012
Golf 4 1.8T BCC 190 PS 335 Nm
Ort: Heilbronn
Verbrauch: 7-11
Motor: 1.8 GTI ARZ 110KW/150PS 05/99 - 04/01
Beiträge: 3.950
Abgegebene Danke: 493
Erhielt 399 Danke für 362 Beiträge

Phipz87 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard

guter einfall (y)

jetzt die frage, spielt die DK nicht mit oder beides oder hat der te wirklich derzeit kein vollgass...
Phipz87 ist offline  

Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2014, 10:21      Direktlink zum Beitrag - 49 Zum Anfang der Seite springen
Benutzer
 
Benutzerbild von LordNikon999
 
Registriert seit: 10.05.2013
Ort: Brekendorf
Motor: 2.4 AGZ 110KW/150PS 10/97 - 02/01
Beiträge: 96
Abgegebene Danke: 1
Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

Standard

Man muss halt wirklich mal die LOG-Datei sehen...

Drosselklappe kann man ja recht schnell prüfen...

Ists E-Gas oder noch mit Seil?
LordNikon999 ist offline  

Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2014, 10:25      Direktlink zum Beitrag - 50 Zum Anfang der Seite springen
Erfahrener Benutzer
 
Benutzerbild von Phipz87
 
Registriert seit: 06.01.2012
Golf 4 1.8T BCC 190 PS 335 Nm
Ort: Heilbronn
Verbrauch: 7-11
Motor: 1.8 GTI ARZ 110KW/150PS 05/99 - 04/01
Beiträge: 3.950
Abgegebene Danke: 493
Erhielt 399 Danke für 362 Beiträge

Phipz87 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard

Hier mal der Log:

Code:
Freitag	29	August	2014	06:26:05:06378	VCDS Version: AIB 12.12.2	Datenstand: 20140225									
071 906 018 R		MOTRONIC M3.8.3  HS V03													
															
	Block A:	'002				Block B:	'003				Block C:	'122			
		Motordrehzahl	Motorlast	Einspritzzeit	angesaugte		Motordrehzahl	angesaugte	Drosselklappen-	Zündwinkel		Drehzahl	Drehmoment	Drehmoment	 
	Zeit				Luftmasse	Zeit		Luftmasse	winkel		Zeit				
Markierung	MARKE	 /min	 %	 ms	 g/s	MARKE	 /min	 g/s	°	 °v.OT	MARKE	 /min	 Nm	 Nm	
	0.22	680	40.6	3.65	5.83	0.47	680	5.83	2.2	4.5	0.01	680	290	16	kein Eingr.
	0.97	680	40.6	3.65	5.83	1.23	680	5.83	2.2	5.3	0.72	680	290	14	kein Eingr.
	1.73	680	41.3	3.71	5.9	1.98	680	5.9	2.2	6	1.48	680	290	14	kein Eingr.
	2.48	680	40.6	3.71	5.9	2.73	680	5.83	2.2	5.3	2.23	680	290	14	kein Eingr.
	3.23	680	40.6	3.71	5.76	3.48	680	5.83	2.2	3	2.98	680	290	14	kein Eingr.
	3.98	680	40.6	3.65	5.83	4.23	680	5.76	2.2	5.3	3.73	680	290	12	kein Eingr.
	4.73	680	40.6	3.65	5.76	4.98	680	5.69	2.2	6	4.48	680	290	14	kein Eingr.
	5.49	680	40.6	3.65	5.69	5.74	680	5.76	2.2	5.3	5.23	680	290	14	kein Eingr.
	6.24	680	39.8	3.58	5.76	6.49	680	5.69	2.2	6.8	5.99	680	290	14	kein Eingr.
	6.99	680	40.6	3.65	5.69	7.24	680	5.76	2.2	4.5	6.74	680	290	14	kein Eingr.
Freitag	29	August	2014	06:28:35:06378	VCDS Version: AIB 12.12.2	Datenstand: 20140225									
071 906 018 R		MOTRONIC M3.8.3  HS V03													
															
	Block A:	'002				Block B:	'003				Block C:	'122			
		Motordrehzahl	Motorlast	Einspritzzeit	angesaugte		Motordrehzahl	angesaugte	Drosselklappen-	Zündwinkel		Drehzahl	Drehmoment	Drehmoment	 
	Zeit				Luftmasse	Zeit		Luftmasse	winkel		Zeit				
Markierung	MARKE	 /min	 %	 ms	 g/s	MARKE	 /min	 g/s	°	 °v.OT	MARKE	 /min	 Nm	 Nm	
	0.23	1440	63.2	10.5	22.01	0.48	1480	23.12	38.6	14.3	0.73	1560	296	104	kein Eingr.
	0.98	1600	63.6	10.75	24.65	1.23	1640	25.42	39.9	15	1.48	1720	296	106	kein Eingr.
	1.72	1760	61.6	11.01	26.87	1.98	1840	27.92	39.9	18	2.23	1880	294	108	kein Eingr.
	2.48	1960	59.3	11.33	29.37	2.73	2000	30	39.1	21	2.97	2080	294	106	kein Eingr.
	3.23	2120	58.1	11.01	31.67	3.49	2200	32.5	39.1	21.8	3.73	2240	292	108	kein Eingr.
	3.99	2320	56.9	11.2	34.17	4.24	2360	34.93	38.2	23.3	4.49	2440	290	106	kein Eingr.
	4.73	2480	56.2	11.14	36.53	4.99	2560	37.36	38.2	22.5	5.24	2600	290	108	kein Eingr.
	5.49	2680	54.2	11.14	38.54	5.73	2720	39.23	37.8	26.3	5.99	2800	288	104	kein Eingr.
	6.24	2840	53	11.33	40.76	6.49	2920	41.59	37.8	24	6.74	2960	286	106	kein Eingr.
	6.99	3040	53	12.03	44.37	7.24	3120	45	39.1	23.3	7.5	3160	286	104	kein Eingr.
	7.75	3240	52.6	12.03	46.67	8	3280	47.36	39.1	17.3	8.25	3360	284	100	kein Eingr.
	8.5	3440	52.3	12.03	48.68	8.75	3480	49.23	38.6	21.8	9	3560	282	90	kein Eingr.
	9.25	3600	51.1	11.84	50.14	9.5	3680	50.48	38.2	22.5	9.75	3720	282	88	kein Eingr.
	10	3800	48.4	10.62	49.03	10.25	3840	49.09	37.8	20.3	10.5	3880	280	80	kein Eingr.
	10.75	3960	47.6	10.69	50.21	11.01	4000	50.69	38.2	19.5	11.26	4040	280	82	kein Eingr.
	11.51	4120	47.2	10.75	52.01	11.76	4160	52.22	38.2	21.8	12.01	4240	278	76	kein Eingr.
	12.26	4280	46.4	10.69	53.06	12.51	4320	53.4	38.6	29.3	12.76	4360	278	78	kein Eingr.
	13.01	4440	45.6	10.5	53.89	13.26	4480	54.44	38.2	27.8	13.51	4520	276	76	kein Eingr.
	13.76	4600	45.2	10.43	55.69	14.02	4640	55.97	38.2	28.5	14.26	4680	274	74	kein Eingr.
	14.52	4760	45.2	10.37	57.15	14.77	4800	57.36	38.2	30	15.02	4840	274	70	kein Eingr.
	15.27	4880	43.3	9.92	56.25	15.52	4960	56.18	36.9	29.3	15.77	5000	272	64	kein Eingr.
	16.02	5040	42.5	9.73	56.94	16.27	5080	57.57	37.3	30.8	16.51	5120	272	66	kein Eingr.
	16.77	5160	43.3	9.79	58.61	17.01	5200	58.89	37.8	30.8	17.27	5240	272	64	kein Eingr.
	17.53	5280	42.9	9.73	59.44	17.78	5320	59.37	37.3	30.8	18.03	5360	270	62	kein Eingr.
	18.28	5400	42.9	9.6	60.14	18.53	5440	61.25	38.2	27.8	18.78	5480	270	64	kein Eingr.
	19.03	5560	44.1	9.86	63.33	19.28	5600	63.61	39.1	30.8	19.53	5640	268	62	kein Eingr.
	19.78	5640	44.9	9.86	64.31	20.03	5680	64.93	39.5	26.3	20.29	5760	268	64	kein Eingr.
	20.54	5800	44.9	9.79	65.48	20.79	5800	65.56	39.5	31.5	21.04	5840	268	64	kein Eingr.
	21.29	5880	45.2	9.79	66.25	21.54	5920	66.53	39.9	32.3	21.79	5920	266	62	kein Eingr.
	22.04	5960	44.9	9.6	66.59	22.29	6000	66.81	39.9	33	22.54	6040	266	60	kein Eingr.
	22.79	6080	44.9	9.86	68.47	23.04	6080	68.89	40.8	33	23.29	6120	266	62	kein Eingr.
	23.54	6120	45.2	7.81	69.51	23.79	6160	70	41.2	27.8	24.05	6160	266	62	kein Eingr.
	24.3	6160	46	7.94	70.83	24.55	6160	71.25	41.7	33	24.8	6200	264	58	kein Eingr.
	25.05	6200	46	7.94	71.81	25.29	6120	30.21	16.9	36.8	25.55	5760	270	-36	kein Eingr.
	25.79	5360	9.8	1.66	13.54	26.04	4720	18.75	27.3	38.3	26.29	4840	276	36	kein Eingr.
	26.54	4840	32	6.08	40.56	26.79	4840	40.14	32.1	34.5	27.04	4840	276	36	kein Eingr.
	27.29	4840	32	6.59	41.04	27.54	4840	40.83	32.1	34.5	27.79	4840	276	34	kein Eingr.
	28.04	4840	31.6	6.53	40.14	28.29	4880	40.14	32.1	34.5	28.54	4840	276	32	kein Eingr.
	28.79	4840	31.6	6.59	40	29.04	4880	39.65	31.7	34.5	29.3	4880	276	32	kein Eingr.
	29.56	4880	30.8	6.53	39.31	29.8	4880	39.51	31.7	34.5	30.05	4880	276	32	kein Eingr.
Freitag	29	August	2014	06:35:52:06378	VCDS Version: AIB 12.12.2	Datenstand: 20140225									
071 906 018 R		MOTRONIC M3.8.3  HS V03													
															
	Block A:	'002				Block B:	'003				Block C:	'122			
		Motordrehzahl	Motorlast	Einspritzzeit	angesaugte		Motordrehzahl	angesaugte	Drosselklappen-	Zündwinkel		Drehzahl	Drehmoment	Drehmoment	 
	Zeit				Luftmasse	Zeit		Luftmasse	winkel		Zeit				
Markierung	MARKE	 /min	 %	 ms	 g/s	MARKE	 /min	 g/s	°	 °v.OT	MARKE	 /min	 Nm	 Nm	
	0.01	1560	44.5	7.74	16.39	0.25	1600	22.15	31.2	18.8	0.5	1640	294	94	kein Eingr.
	0.75	1680	59.3	9.79	23.89	1	1720	24.31	32.1	20.3	1.25	1800	294	94	kein Eingr.
	1.5	1840	56.9	9.98	25.21	1.75	1920	26.18	32.5	22.5	2	1960	294	98	kein Eingr.
	2.25	2000	56.9	10.56	28.61	2.5	2080	30.48	38.6	23.3	2.75	2120	294	106	kein Eingr.
	3	2200	59.3	11.39	32.98	3.25	2240	34.17	39.9	21	3.51	2320	292	110	kein Eingr.
	3.76	2400	60.1	11.52	36.11	4.01	2440	37.08	39.5	21.8	4.26	2520	290	112	kein Eingr.
	4.51	2600	58.9	11.58	38.82	4.76	2640	39.65	39.5	23.3	5.01	2720	288	108	kein Eingr.
	5.26	2760	56.9	11.78	41.39	5.51	2840	42.15	39.9	21	5.76	2920	288	110	kein Eingr.
	6.01	3000	58.1	12.1	45.07	6.26	3040	46.11	42.1	19.5	6.51	3120	286	108	kein Eingr.
	6.76	3200	57.3	12.61	48.06	7.02	3280	49.09	42.1	20.3	7.27	3320	286	108	kein Eingr.
	7.52	3400	57.3	12.54	50.9	7.77	3480	51.53	41.7	21.8	8.02	3560	284	106	kein Eingr.
	8.27	3600	56.6	12.8	53.26	8.52	3680	54.17	41.7	18	8.77	3760	284	100	kein Eingr.
	9.02	3800	55.4	12.61	54.72	9.27	3880	54.86	40.4	21.8	9.52	3960	282	96	kein Eingr.
	9.77	4000	54.2	11.9	55.62	10.02	4080	53.82	37.8	24	10.28	4120	280	74	kein Eingr.
	10.53	4160	48	10.43	51.53	10.78	4240	52.64	38.2	27	11.03	4280	278	80	kein Eingr.
	11.28	4320	48.8	11.01	54.37	11.53	4360	54.37	39.1	27	11.78	4440	278	78	kein Eingr.
	12.03	4480	48.4	11.2	55.28	12.28	4520	56.04	38.6	27.8	12.53	4560	276	70	kein Eingr.
	12.78	4640	49.1	11.14	57.43	13.03	4680	58.68	39.5	24	13.28	4720	276	78	kein Eingr.
	13.53	4760	49.1	11.26	59.37	13.78	4800	59.58	39.5	25.5	14.03	4880	274	74	kein Eingr.
	14.29	4920	48.4	11.01	60.69	14.54	4960	60.9	39.1	24.8	14.79	5000	274	72	kein Eingr.
	15.04	5040	46.8	10.69	59.65	15.29	5120	59.31	37.8	23.3	15.54	5120	272	66	kein Eingr.
	15.79	5200	44.9	10.18	58.75	16.04	5200	58.54	36.9	30	16.29	5240	272	64	kein Eingr.
	16.54	5280	44.9	9.92	59.31	16.79	5320	59.72	37.3	30	17.05	5360	270	62	kein Eingr.
	17.3	5400	44.5	9.86	60	17.55	5440	59.79	36.9	27.8	17.8	5480	272	62	kein Eingr.
	18.05	5480	43.3	9.79	59.03	18.3	5520	58.89	36.5	27.8	18.55	5560	270	56	kein Eingr.
	18.8	5600	42.9	9.22	58.61	19.05	5640	58.68	36.5	29.3	19.3	5640	270	54	kein Eingr.
	19.55	5680	44.1	9.79	60.97	19.8	5720	61.11	37.3	31.5	20.05	5720	270	56	kein Eingr.
	20.3	5760	41	8.64	57.64	20.55	5760	53.26	34.7	33.8	20.81	5800	268	36	kein Eingr.
	21.06	5800	36.7	7.36	51.18	21.31	5800	49.93	34.3	34.5	21.56	5840	268	26	kein Eingr.
	21.81	5840	29.3	5.44	41.59	22.06	5840	40.21	31.7	38.3	22.31	5840	270	14	kein Eingr.
	22.56	5840	28.1	5.5	39.93	22.81	5840	39.51	31.2	38.3	23.06	5840	270	10	kein Eingr.
	23.31	5800	26.1	4.8	36.94	23.56	5840	35	29.5	38.3	23.82	5800	272	2	kein Eingr.
	24.07	5760	22.6	4.1	32.5	24.32	5760	31.25	28.6	38.3	24.58	5760	272	-4	kein Eingr.
	24.84	5720	22.2	3.9	30.83	25.09	5720	30.83	28.6	38.3	25.34	5680	272	-2	kein Eingr.
	25.59	5680	21.4	3.71	29.86	25.84	5680	29.31	28.2	38.3	26.1	5640	272	-4	kein Eingr.
	26.35	5640	19.9	3.58	28.26	26.6	5640	27.57	27.8	38.3	26.85	5600	272	-4	kein Eingr.
	27.1	5600	21.8	3.78	29.93	27.35	5600	30.62	28.6	38.3	27.6	5560	272	6	kein Eingr.
	27.85	5560	25	4.48	34.44	28.1	5560	35.07	29.9	38.3	28.35	5560	272	12	kein Eingr.
	28.6	5560	31.6	5.95	42.98	28.86	5560	51.46	34.7	30.8	29.11	5560	272	48	kein Eingr.
	29.36	5600	42.1	8.7	57.36	29.61	5640	61.11	37.8	31.5	29.86	5640	270	64	kein Eingr.
	30.11	5680	48	10.37	66.04	30.36	5720	67.43	40.4	31.5	30.61	5760	268	68	kein Eingr.
	30.86	5800	49.1	10.88	68.19	31.11	5840	68.54	40.8	25.5	31.36	5840	270	62	kein Eingr.
	31.61	5880	47.6	10.62	68.06	31.86	5920	67.92	40.4	26.3	32.11	5960	268	64	kein Eingr.
	32.36	6000	47.6	10.43	67.84	32.62	6000	68.06	39.9	27	32.87	6040	268	60	kein Eingr.
	33.12	6080	46.8	8.32	67.57	33.37	6080	66.73	39.5	33.8	33.62	6080	268	58	kein Eingr.
	33.87	6120	45.2	8.19	67.08	34.12	6160	67.57	39.5	31.5	34.37	6160	268	62	kein Eingr.
	34.62	6160	46.8	8.32	68.82	34.87	6200	69.09	40.4	33	35.12	6200	266	62	kein Eingr.
	35.38	6200	46.8	8.32	70	35.64	6200	69.93	40.8	33	35.9	6240	266	60	kein Eingr.
	36.15	6120	14.4	1.79	23.12	36.4	5760	14.58	14.8	27	36.65	5320	274	-30	kein Eingr.
	36.9	4720	17.6	3.39	20.69	37.15	4880	40.21	32.1	34.5	37.4	4880	278	34	kein Eingr.
	37.65	4840	27.3	5.18	33.75	37.9	4840	31.94	29.1	38.3	38.15	4840	276	16	kein Eingr.
	38.41	4840	27.3	4.99	33.33	38.66	4840	34.51	29.9	36.8	38.91	4840	276	26	kein Eingr.
	39.16	4840	31.6	6.14	38.68	39.41	4840	40.42	32.1	34.5	39.66	4840	276	38	kein Eingr.
Phipz87 ist offline  

Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2014, 11:06      Direktlink zum Beitrag - 51 Zum Anfang der Seite springen
Mitchell_V5
Gast
 
Beiträge: n/a

Standard

Wenn der LMM abgesteckt ist läuft er mit Standard-Werten, daher die Idee wie ich schon schrieb nach der Logfahrt ohne LMM zu fahren. Bei AGZ geht auch keine Kontrolleuchte an, weil er das Fehlen des LMM nur mit einem Fehlerspeichereintrag quittiert und es ansonsten gekonnt ignoriert.
Wenn er ohne den LMM Vollgas richtig annimmt und durchzieht dann hat man einen weiteren Anhaltspunkt, wobei ja neue Häppchen hier nach und nach kommen. Jetzt ist es also nur bei hohen Drehzahlen der Fall? Sind die Kerzen wirklich in Ordnung?
Weiß nciht wo du her kommst, aber wenn du aus der Gegend rund um Steinfurt kommst dann kannst du meinen LMM gerne mal probieren, ansonsten kann ich zu den Zubehör-Dingern nur folgende Erfahrung beitragen:
Der 25 Euro Luftmassenmesser
 

Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2014, 11:19      Direktlink zum Beitrag - 52 Zum Anfang der Seite springen
Benutzer
 
Benutzerbild von LordNikon999
 
Registriert seit: 10.05.2013
Ort: Brekendorf
Motor: 2.4 AGZ 110KW/150PS 10/97 - 02/01
Beiträge: 96
Abgegebene Danke: 1
Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

Standard

Sind die Werte in dem LOG mit komplett offener Drosselklappe gefahren worden? Mich irritiert so ein wenig die Motorlast bei der LOG Fahrt. Die liegt beim voll hochbeschleunigen ohne Anhänger und Berg doch bei knapp 25% oder liege ich da falsch?
Wenn komplett offene Drosselklappe dann siehts echt mau aus mit den LMM Werten. Wo kommst denn her?

@Mitchell_V5: Die Standartwerte werden doch errechnet durch Drosselklappenwinkel sowie Drehzahl und Motorlast, oder? Wundere mich nur grad weil meiner ohne LMM kein Vollgas annimmt und dann stottert wie n Sack Nüsse...

Geändert von LordNikon999 (29.08.2014 um 11:22 Uhr)
LordNikon999 ist offline  

Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2014, 11:22      Direktlink zum Beitrag - 53 Zum Anfang der Seite springen
Mitchell_V5
Gast
 
Beiträge: n/a

Standard

Wenn ich mich richtig erinnern kann, war die Motorlast bei mir immer zwischen 79% und 84%, hab aber gerade keinen Log von mir hier sonst könnte man vergleichen.
 

Mit Zitat antworten

Werbung


Alt 29.08.2014, 11:35      Direktlink zum Beitrag - 54 Zum Anfang der Seite springen
Erfahrener Benutzer
 
Benutzerbild von max59
 
Registriert seit: 08.01.2009
Golf IV
Verbrauch: Viel zuviel
Beiträge: 1.923
Themenstarter Themenstarter
Abgegebene Danke: 211
Erhielt 103 Danke für 88 Beiträge

Standard

Zitat:
Zitat von LordNikon999 Beitrag anzeigen
Verbessert mich wenn ich mich irre aber bei nem Drosselklappenwinkel von knapp 50Grad kann er auch nicht mehr ansaugen. Das war keine Vollgasmessung...

Richtig, komplett Vollgas war es nicht, weil es Verkehrsbedingt unmöglich war.

Zitat:
Zitat von Mitchell_V5 Beitrag anzeigen
Wenn der LMM abgesteckt ist läuft er mit Standard-Werten, daher die Idee wie ich schon schrieb nach der Logfahrt ohne LMM zu fahren. Bei AGZ geht auch keine Kontrolleuchte an, weil er das Fehlen des LMM nur mit einem Fehlerspeichereintrag quittiert und es ansonsten gekonnt ignoriert.
Wenn er ohne den LMM Vollgas richtig annimmt und durchzieht dann hat man einen weiteren Anhaltspunkt, wobei ja neue Häppchen hier nach und nach kommen. Jetzt ist es also nur bei hohen Drehzahlen der Fall? Sind die Kerzen wirklich in Ordnung?
Weiß nciht wo du her kommst, aber wenn du aus der Gegend rund um Steinfurt kommst dann kannst du meinen LMM gerne mal probieren, ansonsten kann ich zu den Zubehör-Dingern nur folgende Erfahrung beitragen:
Der 25 Euro Luftmassenmesser

Nein komme aus München. Steinfurt ist ne Mörder Ecke zu weit. Nein Nein, es ist nicht nur bei hohen Drehzahlen. Es kommt auch im 5. Gang bei weniger Umdrehungen bei 140 und 180 km/h das stottern. Die Messung heute erfolgte nur im 3. Gang, und hatte ich auch so noch nie ( Fahre ja nicht jeden Gang bis zum Drehzahlbegrenzer rein)

Geändert von max59 (29.08.2014 um 11:41 Uhr)
max59 ist gerade online  

Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2014, 11:36      Direktlink zum Beitrag - 55 Zum Anfang der Seite springen
Mitchell_V5
Gast
 
Beiträge: n/a

Standard

Dann sind die Messungen auch für die Tonne.
 

Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2014, 11:38      Direktlink zum Beitrag - 56 Zum Anfang der Seite springen
Benutzer
 
Benutzerbild von LordNikon999
 
Registriert seit: 10.05.2013
Ort: Brekendorf
Motor: 2.4 AGZ 110KW/150PS 10/97 - 02/01
Beiträge: 96
Abgegebene Danke: 1
Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

Standard

LOL und ich mach mir n Kopp wie solche Werte zustande kommen... Mach mal am besten Nachts ne vernünftige LOG-Fahrt ohne Behinderungen und mit komplett durchgetretenem rechten Pedal Dann schauen wir mal was bei rumkommt
LordNikon999 ist offline  

Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2014, 11:44      Direktlink zum Beitrag - 57 Zum Anfang der Seite springen
Erfahrener Benutzer
 
Benutzerbild von max59
 
Registriert seit: 08.01.2009
Golf IV
Verbrauch: Viel zuviel
Beiträge: 1.923
Themenstarter Themenstarter
Abgegebene Danke: 211
Erhielt 103 Danke für 88 Beiträge

Standard

Zitat:
Zitat von LordNikon999 Beitrag anzeigen
Man muss halt wirklich mal die LOG-Datei sehen...

Drosselklappe kann man ja recht schnell prüfen...

Ists E-Gas oder noch mit Seil?
Seil habe ich beim AGZ
max59 ist gerade online  

Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2014, 11:47      Direktlink zum Beitrag - 58 Zum Anfang der Seite springen
Benutzer
 
Benutzerbild von LordNikon999
 
Registriert seit: 10.05.2013
Ort: Brekendorf
Motor: 2.4 AGZ 110KW/150PS 10/97 - 02/01
Beiträge: 96
Abgegebene Danke: 1
Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

Standard

Dann hat das Drosselklappenpoti keinen Einfluß auf die Ansaugmenge bei Vollgas.

Also Vollgas LOG-Fahrt machen und posten
LordNikon999 ist offline  

Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2014, 11:51      Direktlink zum Beitrag - 59 Zum Anfang der Seite springen
Erfahrener Benutzer
 
Benutzerbild von max59
 
Registriert seit: 08.01.2009
Golf IV
Verbrauch: Viel zuviel
Beiträge: 1.923
Themenstarter Themenstarter
Abgegebene Danke: 211
Erhielt 103 Danke für 88 Beiträge

Standard

Zitat:
Zitat von LordNikon999 Beitrag anzeigen
Dann hat das Drosselklappenpoti keinen Einfluß auf die Ansaugmenge bei Vollgas.

Also Vollgas LOG-Fahrt machen und posten
OK, nochmal das wir uns richtig verstehen. 3. Gang ab 14000 U/min. Vollgas bis Drehzahlbegrenzer. Ist das so OK ? Wenn nicht bitte berichtigen.
max59 ist gerade online  

Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2014, 11:58      Direktlink zum Beitrag - 60 Zum Anfang der Seite springen
Benutzer
 
Benutzerbild von LordNikon999
 
Registriert seit: 10.05.2013
Ort: Brekendorf
Motor: 2.4 AGZ 110KW/150PS 10/97 - 02/01
Beiträge: 96
Abgegebene Danke: 1
Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

Standard

Kannst auch ganz knapp vorher aufhören mit dem Vollgas aber bis kurz vor Begrenzer auf jeden Fall.


LordNikon999 ist offline  

Mit Zitat antworten
Antwort


Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are aus
Pingbacks are aus
Refbacks are aus


Ähnliche Themen

Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
DjBenz Golf4 2 13.09.2013 02:47
marigolf4 Golf4 3 13.05.2013 21:11
Goose Externe Angebote 5 13.01.2011 18:02
1.9erOlli Werkstatt 0 25.12.2010 12:49


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:00 Uhr.

Kontakt - Datenschutz - Archiv - Impressum - Nach oben