|    |       Pampersrocker89    |     |  40 |  41.834 |  
     |    |      seebaer    |     |  0 |  22.148 |  
     |    |      Pampersrocker89    |     |  14 |  21.725 |  
      |    |      byebyebiker    |     |  9 |  954 |  
     |    |      kingston312    |     |  11 |  2.597 |  
     |    |      TDI136PS    |   
			26.01.2013  19:06
			von  Crunk      |  18 |  4.408 |  
     |    |      Hellas2000    |     |  6 |  2.253 |  
     |    |      Ossi.    |   
			26.01.2013  16:39
			von  Ossi.      |  0 |  812 |  
     |    |      pajofego    |     |  2 |  711 |  
     |    |      Marco1904    |     |  2 |  826 |  
     |    |      Micha_1.8T    |     |  2 |  2.647 |  
     |    |      Max23147    |     |  6 |  1.074 |  
     |    |      Kappo    |   
			25.01.2013  17:01
			von  Kappo      |  10 |  13.337 |  
     |    |      eydii    |     |  1 |  2.775 |  
     |    |      turbophillip    |     |  2 |  1.096 |  
     |    |      Lugge79    |     |  12 |  1.327 |  
     |    |      Nils R32    |     |  8 |  1.647 |  
     |    |      Sascha_K1994    |     |  40 |  5.175 |  
     |    |      Golf 4 1.6 16V    |   
			24.01.2013  12:44
			von  Mogda      |  23 |  1.848 |  
     |    |      tonyswelt    |     |  1 |  904 |  
     |    |      GTI-Kaiser    |     |  6 |  859 |  
     |    |      SnoopX    |     |  6 |  1.278 |  
     |    |      VW-123    |   
			23.01.2013  21:01
			von  AH-2      |  1 |  1.034 |