|  | Pampersrocker89 | | 40 | 49.285 |
|  | seebaer | | 0 | 25.243 |
|  | Pampersrocker89 | | 14 | 24.902 |
|  | kingston312 | | 11 | 2.768 |
|  | TDI136PS |
26.01.2013 18:06
von Crunk | 18 | 4.571 |
|  | Hellas2000 | | 6 | 2.483 |
|  | Ossi. |
26.01.2013 15:39
von Ossi. | 0 | 967 |
|  | pajofego | | 2 | 855 |
|  | Marco1904 | | 2 | 990 |
|  | Micha_1.8T | | 2 | 2.842 |
|  | Max23147 | | 6 | 1.205 |
|  | Kappo |
25.01.2013 16:01
von Kappo | 10 | 14.010 |
|  | eydii | | 1 | 2.998 |
|  | turbophillip | | 2 | 1.258 |
|  | Lugge79 | | 12 | 1.470 |
|  | Nils R32 | | 8 | 1.842 |
|  | Sascha_K1994 | | 40 | 5.606 |
|  | Golf 4 1.6 16V |
24.01.2013 11:44
von Mogda | 23 | 2.163 |
|  | tonyswelt | | 1 | 1.057 |
|  | GTI-Kaiser | | 6 | 998 |
|  | SnoopX | | 6 | 1.414 |
|  | VW-123 |
23.01.2013 20:01
von AH-2 | 1 | 1.186 |
|  | Woody93 | | 9 | 1.333 |