|  | Pampersrocker89 | | 40 | 33.394 |
|  | seebaer | | 0 | 20.764 |
|  | Pampersrocker89 | | 14 | 18.467 |
|  | Phlieger | | 0 | 2.736 |
|  | _fabt_ | | 4 | 840 |
|  | turbo_micha | | 4 | 920 |
|  | Kris1337 | | 2 | 590 |
|  | .:Dawid:. | | 8 | 999 |
|  | kenny | | 1 | 565 |
|  | alonso | | 4 | 1.983 |
|  | WobGolf | | 35 | 10.015 |
|  | andy_mk4 | | 0 | 546 |
|  | Chris-tian | | 17 | 1.841 |
|  | Rs13 | | 5 | 2.268 |
|  | Rs13 |
09.08.2018 00:14
von Tiwi | 17 | 1.281 |
|  | Harty11 | | 3 | 742 |
|  | turbo_micha | | 7 | 1.252 |
|  | Owlrose |
31.07.2018 15:25
von kre4k | 9 | 3.690 |
|  | mkiv13 | | 6 | 690 |
|  | KeKo |
28.07.2018 14:22
von KeKo | 1 | 638 |
|  | Cornerback | | 42 | 5.915 |
|  | Fakestreet |
27.07.2018 16:53
von Omega | 12 | 2.786 |
|  | wiesonich | | 17 | 755 |