|  | Pampersrocker89 | | 40 | 25.395 |
|  | seebaer | | 0 | 15.613 |
|  | Pampersrocker89 | | 14 | 14.936 |
|  | Kris1337 | | 25 | 1.878 |
|  | Alextheone | | 10 | 1.292 |
|  | Dam87 | | 4 | 1.655 |
|  | DennisPälzer | | 8 | 2.299 |
|  | Phipz87 | | 18 | 3.576 |
|  | turbo_micha | | 0 | 358 |
|  | qwertz | | 34 | 3.670 |
|  | Razor00014 | | 8 | 1.166 |
|  | Soil | | 2 | 854 |
|  | matteo | | 43 | 9.684 |
|  | scorpie | | 8 | 616 |
|  | Gwydion | | 6 | 866 |
|  | Exoo | | 6 | 1.349 |
|  | musti330 | | 3 | 601 |
|  | Super_Marek | | 2 | 601 |
|  | Blablub |
08.02.2018 20:23
von max59 | 9 | 1.310 |
|  | BenutzernameSchonVergeben | | 4 | 903 |
|  | SiC91 |
08.02.2018 14:33
von SiC91 | 10 | 1.777 |
|  | Ringeltaube | | 14 | 957 |
|  | Lapeno | | 18 | 3.444 |