Golf 4 Forum  
Zurück  > >

Portal Forum Registrieren Hilfe Benutzerliste Kalender

Antwort

 

Themen-Optionen Thema bewerten Ansicht
Alt 01.11.2013, 19:07
     Direktlink zum Beitrag - 1 Zum Anfang der Seite springen
PureLife
Benutzer
 
Registriert seit: 11.09.2013
Golf 4 GTI Jubi Look
Ort: DD
Verbrauch: 8-13L
Motor: 1.8 GTI AUM 110KW/150PS 10/00 -
Beiträge: 43
Abgegebene Danke: 0
Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

Standard Probleme ab 5000 U/min

Hallo Leute, habe folgendes Problem, zb. auf der Autobahn will mein Golf nicht mehr also ca. 190km/h fahren plötzlich geht nix weiter und irgendwo fehlt was. (eigentlich tut er sich schon ab 180 schwer)
Habe mal ein Video gemacht. Bei dem Punkt wo nix mehr weiter geht fällt der Ladedruck von ca 1,2 bar (laut Anzeige) auf 0,4 bar zurück, man könnte noch ewig lang auf vollgas dann bleiben da tut sich aber nix mehr ....

Das ist bei mir seit dem ich das Auto gekauft habe, habe schopn so viel versucht und gemacht.

- Benzinpumpe getauscht
- LMM getauscht
- 76er Downpipe
- mal ein offenen Luftfilter dran gesteckt
- anderes Popoff Ventil
- N75 gewechselt
- Zünderkerzen angeschaut
- alle Schläuche kontrolliert
- keine Fehlermeldungen beim auslesen

so langsam weiß ich nicht mehr weiter, habt ihr eine Idee ???




Geändert von PureLife (10.11.2013 um 17:26 Uhr)
PureLife ist offline  

Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2013, 19:44      Direktlink zum Beitrag - 2 Zum Anfang der Seite springen
newschoolone
Gast
 
Beiträge: n/a

Standard

Was sagen die mwb im MSG?
 

Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2013, 19:47      Direktlink zum Beitrag - 3 Zum Anfang der Seite springen
PureLife
Benutzer
 
Registriert seit: 11.09.2013
Golf 4 GTI Jubi Look
Ort: DD
Verbrauch: 8-13L
Motor: 1.8 GTI AUM 110KW/150PS 10/00 -
Beiträge: 43
Themenstarter Themenstarter
Abgegebene Danke: 0
Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

Standard

Drehzahl, Last, Druck, Druck, Zeit, Drehzahl, Last, Geschwi ndigkeit,Laststatus, Zeit, Drehzahl, Luftmasse, Last, Einspritzzeit

U /min, %, mbar, mbar, sek,U /min, %, km/h,Status,Zeit, U /min, g/s, %, °v.OT

2240, 34.6,980.0, 1020.0, 0.59,2280,33.1, 54.0,Teillast,0.89,2320, 14.69,9.8, 23.3 4.Gang
2320, 33.8,980.0, 1020.0, 1.49,2360,34.6, 56.0,Teillast,1.79,2400, 14.83,9.8, 24.0
2400, 25.6,980.0, 1020.0, 2.40,2440,19.5, 58.0,Teillast,2.70,2400, 5.28,4.3, 30.0
2440, 12.8,980.0, 1010.0, 3.30,2440,12.8, 58.0,Schub,3.61,2440, 6.58,4.3, -0.8
2400, 13.5,980.0, 1010.0, 4.21,2400,13.5, 58.0,Schub,4.51,2400, 5.56,3.9, 9.0
2440, 23.3,980.0, 1000.0, 5.11,2400,39.1, 58.0,Teillast,5.42,2440, 25.31,14.9, 6.0
2440, 50.4,980.0, 1100.0, 6.02,2480,51.9, 59.0,Teillast,6.32,2520, 25.58,13.7, 7.5
2520, 51.1,980.0, 1210.0, 6.93,2560,66.2, 61.0,Anreicherung,7.23,2640, 34.94,18.4, 21.8
2680, 68.4,980.0, 1300.0, 7.83,2680,67.7, 64.0,Teillast,8.13,2760, 33.28,16.1, 23.3
2800, 62.4,980.0, 1300.0, 8.74,2840,62.4, 67.0,Teillast,9.04,2880, 33.69,16.5, 25.5
2920, 60.9,980.0, 1300.0, 9.64,2960,61.7, 70.0,Teillast,9.94,3040, 37.36,17.6, 26.3
3080, 64.7,980.0, 1310.0, 10.55,3120,66.2, 74.0,Teillast,10.85,3160, 39.86,18.4, 27.0
3200, 65.4,980.0, 1320.0, 11.45,3280,65.4, 77.0,Teillast,11.76,3320, 41.53,18.8, 27.0
3360, 63.9,980.0, 1320.0, 12.36,3400,63.9, 81.0,Teillast,12.67,3480, 43.03,19.2, 28.5
3560, 108.3,1970.0, 1380.0, 13.26,3680,160.2, 85.0,Anreicherung,13.57,3760, 130.94,100.0, 11.3
3920, 178.2,2140.0, 2260.0, 14.18,4040,174.4, 93.0,Teillast,14.47,4160, 134.78,100.0, 12.0
4320, 168.4,2080.0, 2170.0, 15.08,4440,166.9, 103.0,Teillast,15.38,4440, 47.72,16.9, 18.0
4440, 10.5,980.0, 1240.0, 15.98,4480,11.3, 108.0,Leerlauf,16.28,4480, 0.94,6.3, 3.0
4440, 12.0,980.0, 1040.0, 16.89,4440,21.8, 107.0,Anreicherung,17.19,4440, 24.28,13.7, 35.3
4440, 39.8,980.0, 1050.0, 17.79,4480,45.9, 107.0,Teillast,18.09,4480, 46.14,20.0, 9.8
4480, 61.7,1160.0, 1350.0, 18.71,4520,80.5, 108.0,Teillast,19.01,4600, 71.97,30.2, 7.5
4640, 85.0,1200.0, 1330.0, 19.61,4680,85.7, 111.0,Teillast,19.92,4720, 78.44,32.2, 8.3
4800, 86.5,1200.0, 1330.0, 20.52,4840,90.2, 115.0,Teillast,20.82,4920, 119.06,94.5, 13.5
5000, 128.6,1450.0, 1610.0, 21.41,5080,121.1, 120.0,Teillast,21.72,5160, 124.86,100.0, 11.3
5240, 129.3,1580.0, 1610.0, 22.32,5320,130.8, 126.0,Teillast,22.63,5440, 157.67,100.0, 10.5
5520, 150.4,2120.0, 1950.0, 23.24,5600,148.9, 133.0,Teillast,23.54,5720, 160.75,100.0, 12.8
5800, 147.4,2080.0, 1860.0, 24.14,5920,143.6, 139.0,Teillast,24.43,6000, 162.28,100.0, 16.5
6080, 140.6,2060.0, 1820.0, 25.04,6160,138.3, 146.0,Teillast,25.35,6080, 22.22,10.2, 6.0
5560, 10.5,980.0, 1220.0, 25.95,4840,97.7, 148.0,Anreicherung,26.24,4920, 155.89,96.9, 8.3
5000, 160.2,2180.0, 2090.0, 26.85,5040,158.6, 152.0,Teillast,27.15,5120, 153.61,100.0, 10.5
5160, 158.6,2170.0, 2050.0, 27.75,5200,157.1, 157.0,Teillast,28.05,5240, 156.72,100.0, 9.0
5320, 154.9,2150.0, 2030.0, 28.66,5360,154.9, 162.0,Teillast,28.97,5400, 157.17,100.0, 9.8
5440, 152.6,2130.0, 1990.0, 29.56,5520,151.9, 167.0,Teillast,29.88,5560, 157.92,99.6, 10.5
5600, 148.9,1940.0, 1970.0, 30.48,5640,148.9, 171.0,Teillast,30.77,5680, 160.47,100.0, 11.3
5720, 146.6,1640.0, 1930.0, 31.38,5760,141.4, 175.0,Teillast,31.68,5800, 145.81,100.0, 15.0
5840, 127.8,1520.0, 1670.0, 32.29,5880,125.6, 178.0,Teillast,32.59,5880, 139.92,100.0, 15.8
5920, 126.3,1540.0, 1630.0, 33.19,5760,13.5, 180.0,Leerlauf,33.49,5160, 19.81,6.7, 7.5
4760, 93.2,2230.0, 1270.0, 34.10,4800,152.6, 180.0,Anreicherung,34.40,4840, 148.06,100.0, 12.0 5.Gang
4840, 161.7,2220.0, 2130.0, 35.00,4880,160.9, 183.0,Teillast,35.31,4920, 149.92,100.0, 9.8
4960, 160.2,2200.0, 2120.0, 35.90,5000,159.4, 186.0,Teillast,36.20,5040, 151.75,100.0, 8.3
5040, 159.4,2190.0, 2090.0, 36.81,5080,158.6, 189.0,Teillast,37.11,5080, 153.81,100.0, 10.5
5120, 157.9,2150.0, 2110.0, 37.72,5160,157.1, 192.0,Teillast,38.02,5160, 154.83,100.0, 9.8
5200, 156.4,1910.0, 2060.0, 38.62,5200,155.6, 195.0,Teillast,38.92,5240, 155.89,98.8, 9.0
5240, 150.4,1720.0, 1970.0, 39.52,5280,144.4, 197.0,Teillast,39.83,5280, 144.06,100.0, 11.3
5280, 135.3,1650.0, 1810.0, 40.44,5320,136.8, 199.0,Teillast,40.73,5320, 141.78,100.0, 11.3
5320, 137.6,1660.0, 1780.0, 41.33,5360,138.3, 200.0,Teillast,41.64,5360, 134.64,100.0, 12.8
5360, 133.8,1620.0, 1720.0, 42.24,5360,133.8, 202.0,Teillast,42.54,5400, 140.72,98.4, 12.0
5400, 137.6,1620.0, 1770.0, 43.16,5400,135.3, 203.0,Teillast,43.45,5400, 136.94,100.0, 12.0
5440, 132.3,1600.0, 1690.0, 44.06,5440,133.1, 204.0,Teillast,44.35,5400, 141.11,100.0, 12.0
5440, 137.6,1630.0, 1770.0, 44.96,5440,136.8, 205.0,Teillast,45.26,5480, 141.08,100.0, 9.0
5480, 133.8,1570.0, 1700.0, 45.86,5480,131.6, 206.0,Teillast,46.17,5480, 136.50,100.0, 12.0
5480, 128.6,1580.0, 1660.0, 46.77,5520,132.3, 206.0,Teillast,47.07,5520, 141.92,99.6, 12.0
5520, 135.3,1590.0, 1740.0, 47.67,5520,134.6, 207.0,Teillast,47.98,5520, 138.22,100.0, 12.0
5520, 130.1,1570.0, 1670.0, 48.58,5520,130.8, 208.0,Teillast,48.88,5560, 25.86,4.3, 9.8
5440, 10.5,980.0, 1160.0, 49.49,5400,11.3, 205.0,Schub,49.79,5360, 10.36,7.8, 9.0
5320, 12.0,980.0, 1040.0, 50.39,5320,12.0, 201.0,Schub,50.69,5240, 11.25,8.2, 7.5
5240, 11.3,980.0, 1040.0, 51.30,5160,11.3, 197.0,Schub,51.60,5160, 11.97,8.2, 6.8
5120, 12.0,980.0, 1040.0, 52.20,5080,12.0, 192.0,Schub,52.50,5040, 11.86,8.2, 5.3
5040, 12.0,980.0, 1040.0, 53.11,4960,12.0, 188.0,Schub,53.41,4920, 12.19,8.2, 4.5
4920, 12.8,980.0, 1040.0, 54.01,4880,12.8, 185.0,Schub,54.32,4840, 87.72,70.2, 20.3
4880, 142.1,2260.0, 1850.0, 54.93,4880,164.7, 184.0,Teillast,55.22,4920, 156.72,100.0, 12.0
4960, 166.2,2240.0, 2110.0, 55.82,5000,164.7, 186.0,Teillast,56.13,5000, 155.06,100.0, 8.3
5040, 163.9,2220.0, 2090.0, 56.73,5040,163.2, 189.0,Teillast,57.03,5080, 157.67,100.0, 9.0
5080, 161.7,2220.0, 2080.0, 57.63,5080,160.2, 191.0,Teillast,57.94,5040, 22.81,4.7, 2.3
5000, 10.5,980.0, 1180.0, 58.55,5000,11.3, 189.0,Leerlauf,58.84,4960, 10.06,7.5, 4.5
4920, 12.0,980.0, 1050.0, 59.46,4920,12.0, 185.0,Schub,59.75,4840, 10.89,7.5, 4.5
4840, 11.3,980.0, 1040.0, 60.35,4800,12.0, 181.0,Schub,60.65,4760, 11.28,7.8, 4.5
4720, 12.0,980.0, 1030.0, 61.26,4680,12.0, 177.0,Schub,61.57,4640, 10.97,7.5, 3.8
4560, 12.0,980.0, 1030.0, 62.16,4560,12.8, 173.0,Schub,62.46,4520, 10.75,7.5, 3.8

Geändert von PureLife (03.11.2013 um 12:52 Uhr)
PureLife ist offline  

Mit Zitat antworten

Werbung


Alt 01.11.2013, 20:03      Direktlink zum Beitrag - 4 Zum Anfang der Seite springen
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 30.11.2011
1.9 TDI
Verbrauch: 4,5 - 5,5
Motor: 1.9 AXR 74KW/100PS 05/01 -
Beiträge: 2.479
Abgegebene Danke: 1.251
Erhielt 271 Danke für 218 Beiträge

Standard

Klingt nach Notlauf...
GolfV5AQN ist offline  

Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2013, 20:04      Direktlink zum Beitrag - 5 Zum Anfang der Seite springen
PureLife
Benutzer
 
Registriert seit: 11.09.2013
Golf 4 GTI Jubi Look
Ort: DD
Verbrauch: 8-13L
Motor: 1.8 GTI AUM 110KW/150PS 10/00 -
Beiträge: 43
Themenstarter Themenstarter
Abgegebene Danke: 0
Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

Standard

seht ihr ein wenig durch bei den messwerten ? ich versuche es gerade zu ordnen etwas... Naja aber im Fehlerspeicher steht nix besonderes da müsste doch irgendwas dann drin stehen ?
PureLife ist offline  

Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2013, 20:20      Direktlink zum Beitrag - 6 Zum Anfang der Seite springen
PureLife
Benutzer
 
Registriert seit: 11.09.2013
Golf 4 GTI Jubi Look
Ort: DD
Verbrauch: 8-13L
Motor: 1.8 GTI AUM 110KW/150PS 10/00 -
Beiträge: 43
Themenstarter Themenstarter
Abgegebene Danke: 0
Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

Standard

kann es auch sein wenn du sagst klingt nach Notlauf, das meine Ladedrucksensor sagt, oh da ist ein leichter Druckabfall, das der die ganze Sache blockieren kann der Sensor ???
PureLife ist offline  

Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2013, 20:33      Direktlink zum Beitrag - 7 Zum Anfang der Seite springen
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 30.11.2011
1.9 TDI
Verbrauch: 4,5 - 5,5
Motor: 1.9 AXR 74KW/100PS 05/01 -
Beiträge: 2.479
Abgegebene Danke: 1.251
Erhielt 271 Danke für 218 Beiträge

Standard

Zitat:
Zitat von PureLife Beitrag anzeigen
kann es auch sein wenn du sagst klingt nach Notlauf, das meine Ladedrucksensor sagt, oh da ist ein leichter Druckabfall, das der die ganze Sache blockieren kann der Sensor ???

Könnte durchaus sein, bin mir nicht ganz sicher aber klingt so als ob dann natürlich der Sensor eingreift, weil die Drehzahl so in den Keller sinkt und es etwas dauert bis wieder was kommt. Was sagt der Fehlerspeicher?
GolfV5AQN ist offline  

Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2013, 20:44      Direktlink zum Beitrag - 8 Zum Anfang der Seite springen
PureLife
Benutzer
 
Registriert seit: 11.09.2013
Golf 4 GTI Jubi Look
Ort: DD
Verbrauch: 8-13L
Motor: 1.8 GTI AUM 110KW/150PS 10/00 -
Beiträge: 43
Themenstarter Themenstarter
Abgegebene Danke: 0
Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

Standard

naja die Drehzahl sinkt nicht von alleine in keller ich gehe nur wenn nix mehr geht vom gas, weil habe dabei so ein ungutes gefühl, ich hatte schonmal länger an dem Punkt vollgas gegeben 10 sek. oder so jedoch tut sich da gar nix mehr.

Steht im Fehlerspeicher: Verbindung Lader --> Drosselklappe, Druckabfall

Habe schon alle Verbindungen geprüft gehabt, Am Ladeluftkühler, also beim Sensor war eine Schraube weggebrochen wo ich dachte es kommt da die Luft raus, Pustekuchen, hatte neue Schraube rein gemacht und danach kam der gleiche Fehler wieder.

Nur was mir aufgefallen ist, das direkt am Ladeluftkühler äußerlich eine nasse stelle war, ob der LLK direkt eine Undichtigkeit hat ??? Zum abdrücken hab ich leider keine Möglichkeit.

Meine Frage ist halt ob der Ladedrucksensor wirklich fähig ist den Fehler zu verursachen wegen dem "Druckabfall" und das er ab 190 gar nicht mehr geht.
PureLife ist offline  

Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2013, 20:46      Direktlink zum Beitrag - 9 Zum Anfang der Seite springen
newschoolone
Gast
 
Beiträge: n/a

Standard

Bei notlauf fährt der keine 180, sondern nur 80. Hat der einen fehler im MSG?

Edit:
eventuell hast du iwo falschluft bzw. unterduck stimmt nicht. mach mal nen leckstellencheck mit bremsenreiniger und spriz auch mal den druckzylinder ab.
 

Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2013, 20:48      Direktlink zum Beitrag - 10 Zum Anfang der Seite springen
PureLife
Benutzer
 
Registriert seit: 11.09.2013
Golf 4 GTI Jubi Look
Ort: DD
Verbrauch: 8-13L
Motor: 1.8 GTI AUM 110KW/150PS 10/00 -
Beiträge: 43
Themenstarter Themenstarter
Abgegebene Danke: 0
Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

Standard

Ja habe ich 2 mal jetzt im Text drin stehen, jedenfalls habe ich auch schon fast bedenken ob es an der Software liegt? Keine Ahnung wer das gemacht hat, hat der Vorbesitzer irgendwo machen lassen.
PureLife ist offline  

Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2013, 20:50      Direktlink zum Beitrag - 11 Zum Anfang der Seite springen
G2B
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 12.03.2012
Motor: 1.8 GTI AGU 110KW/150PS 10/97 -
Beiträge: 21
Abgegebene Danke: 2
Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

Standard

Willkommen im Club der max. 5000/5500 Touren fahrer.
http://www.golf4.de/werkstatt/171301...vag-scope.html
G2B ist offline  

Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2013, 20:53      Direktlink zum Beitrag - 12 Zum Anfang der Seite springen
PureLife
Benutzer
 
Registriert seit: 11.09.2013
Golf 4 GTI Jubi Look
Ort: DD
Verbrauch: 8-13L
Motor: 1.8 GTI AUM 110KW/150PS 10/00 -
Beiträge: 43
Themenstarter Themenstarter
Abgegebene Danke: 0
Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

Standard

ich habe ja ab 2500U/min richtig Druck anliegen jedoch geht das Auto eben nicht über 200 was mich nervt ansobnsten geht es ja wirklich super bin zufrieden nur halt ab 5000 :-(
PureLife ist offline  

Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2013, 20:53      Direktlink zum Beitrag - 13 Zum Anfang der Seite springen
newschoolone
Gast
 
Beiträge: n/a

Standard

llk ausbauen, unter druck setzen und baden. was nur fragwürdig ist, warum ist es da denn feucht?
 

Mit Zitat antworten
Folgender Benutzer sagt Danke zu für den nützlichen Beitrag:
porsche914 (10.09.2014)
Alt 01.11.2013, 20:55      Direktlink zum Beitrag - 14 Zum Anfang der Seite springen
PureLife
Benutzer
 
Registriert seit: 11.09.2013
Golf 4 GTI Jubi Look
Ort: DD
Verbrauch: 8-13L
Motor: 1.8 GTI AUM 110KW/150PS 10/00 -
Beiträge: 43
Themenstarter Themenstarter
Abgegebene Danke: 0
Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

Standard

weiß es aucht nicht jedenfalls ist es letzte was ich tue, ladeluftkühler tauschen, wenn es dann auch nicht geht weiß ich echt nicht mehr weiter... N75 glaube ich fast auch nicht weil es ja zum Beispiel im 2. und 3. Gang voll durch zieht. also in unteren Gängen kann ich höhere Drehzahlen fahren....
PureLife ist offline  

Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2013, 17:03      Direktlink zum Beitrag - 15 Zum Anfang der Seite springen
PureLife
Benutzer
 
Registriert seit: 11.09.2013
Golf 4 GTI Jubi Look
Ort: DD
Verbrauch: 8-13L
Motor: 1.8 GTI AUM 110KW/150PS 10/00 -
Beiträge: 43
Themenstarter Themenstarter
Abgegebene Danke: 0
Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

Standard

So leute als Vergleich habe ich heute mal 2. Gang von 2000U/min bis Ende geloggt, in einen Gang geht er halt richtig gut hätte ich danach den 3. voll ausdrehehn wollen wäre das gleiche passiert wie im 5. Gang bei ca. 190 km/h.

Wie ich finde sehen im 2. Gang die Werte ganz gut aus oder ??? Das Problem tritt also erst nach einer Weile auf.

Samstag,02,November,2013,16:29:55:06420,VCDS Version: PCI 12.12.0,Datenstand: 20130926
06A 906 032 HJ,,1.8L R4/5VT G 0002,



Zeit, Drehzahl, Last, Einspritzzeit, Luftmasse

,44.97, 2080, 55.6, 5.78, 20.64,,,,,,,,,,2.Gang
,45.27, 2120, 55.6, 5.78, 21.50,,,,,,,,,,
,45.57, 2160, 54.9, 5.78, 21.64,,,,,,,,,,
,45.88, 2200, 53.4, 5.44, 22.03,,,,,,,,,,
,46.18, 2200, 53.4, 5.78, 22.58,,,,,,,,,,
,46.48, 2280, 52.6, 5.78, 22.78,,,,,,,,,,
,46.78, 2320, 64.7, 8.16, 35.44,,,,,,,,,,
,47.08, 2400, 99.2, 11.90, 53.17,,,,,,,,,,
,47.38, 2560, 120.3, 13.94, 68.64,,,,,,,,,,
,47.69, 2720, 147.4, 15.30, 87.11,,,,,,,,,,
,47.99, 2880, 172.9, 17.68, 108.11,,,,,,,,,,
,48.29, 3160, 178.2, 18.36, 111.81,,,,,,,,,,
,48.59, 3400, 182.7, 19.04, 119.67,,,,,,,,,,
,48.89, 3640, 185.0, 18.36, 127.94,,,,,,,,,,
,49.19, 3840, 185.7, 18.36, 142.86,,,,,,,,,,
,49.50, 4120, 190.2, 19.38, 146.75,,,,,,,,,,
,49.81, 4400, 185.7, 18.36, 151.94,,,,,,,,,,
,50.10, 4600, 181.2, 19.72, 158.22,,,,,,,,,,
,50.40, 4840, 176.7, 20.40, 160.33,,,,,,,,,,
,50.70, 5040, 171.4, 21.42, 160.56,,,,,,,,,,
,51.00, 5240, 165.4, 20.74, 164.03,,,,,,,,,,
,51.32, 5440, 161.7, 23.12, 167.56,,,,,,,,,,
,51.61, 5600, 158.6, 23.12, 169.67,,,,,,,,,,
,51.92, 5800, 154.1, 23.12, 169.14,,,,,,,,,,
,52.22, 5960, 150.4, 22.10, 169.14,,,,,,,,,,
,52.52, 6120, 146.6, 22.10, 170.50,,,,,,,,,,
,52.81, 6240, 144.4, 21.76, 173.64,,,,,,,,,,
,53.13, 6400, 141.4, 21.76, 171.31,,,,,,,,,,
,53.42, 6520, 137.6, 21.42, 170.58,,,,,,,,,,
,53.73, 6640, 135.3, 21.42, 172.39,,,,,,,,,,
,54.03, 6800, 133.8, 21.42, 170.92,,,,,,,,,,
,54.33, 6880, 133.1, 21.76, 171.61,,,,,,,,,,
,54.63, 6800, 74.4, 11.56, 68.78,,,,,,,,,,
,54.94, 6440, 8.3, 1.36, 14.97,,,,,,,,,,
,55.24, 5840, 11.3, 2.04, 16.33,,,,,,,,,,
,55.53, 4480, 86.5, 12.24, 96.06,,,,,,,,,,3.Gang
,55.84, 4640, 157.9, 24.48, 163.17,,,,,,,,,,
,56.13, 4720, 174.4, 28.90, 155.47,,,,,,,,,,
,56.45, 4760, 163.9, 20.06, 151.83,,,,,,,,,,
,56.75, 4280, 11.3, 1.36, 16.28,,,,,,,,,,
,57.04, 3840, 11.3, 0.00, 15.25,,,,,,,,,,
,57.34, 3680, 12.0, 0.00, 10.25,,,,,,,,,,
,57.64, 3640, 12.0, 0.00, 6.89,,,,,,,,,,
,57.95, 3600, 12.0, 0.00, 7.42,,,,,,,,,,
PureLife ist offline  

Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2013, 17:28      Direktlink zum Beitrag - 16 Zum Anfang der Seite springen
PureLife
Benutzer
 
Registriert seit: 11.09.2013
Golf 4 GTI Jubi Look
Ort: DD
Verbrauch: 8-13L
Motor: 1.8 GTI AUM 110KW/150PS 10/00 -
Beiträge: 43
Themenstarter Themenstarter
Abgegebene Danke: 0
Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

Standard

Hallo, hat bisher jemand anders betroffener was raus gefunden ??? Bei mir hat sich immernoch nix getan. Ich weiß nicht mit was ich weiter machen soll ??? Mir fällt einfach nix mehr ein
PureLife ist offline  

Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2013, 19:56      Direktlink zum Beitrag - 17 Zum Anfang der Seite springen
Benutzer
 
Benutzerbild von Sir-Gizmo
 
Registriert seit: 01.09.2010
Golf IV & RMT-Chip
Ort: Kreis Karlsruhe
Motor: 1.8 GTI AGU 110KW/150PS 10/97 -
Beiträge: 67
Abgegebene Danke: 2
Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

Standard

Könnte es sein das sich dein Ansaugschlauch zusammenzieht ?
Gab´s irgendwo mal ein video zu.
Ich hör da auch so ein komisches Geräusch, kurz bevor nichts mehr geht (bei 0.36), hast du das verursacht, oder kommt das vom Motor ?
Sir-Gizmo ist offline  

Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2013, 20:01      Direktlink zum Beitrag - 18 Zum Anfang der Seite springen
PureLife
Benutzer
 
Registriert seit: 11.09.2013
Golf 4 GTI Jubi Look
Ort: DD
Verbrauch: 8-13L
Motor: 1.8 GTI AUM 110KW/150PS 10/00 -
Beiträge: 43
Themenstarter Themenstarter
Abgegebene Danke: 0
Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

Standard

Hallo, naja das Geräusch kam bestimmt vom Handy hatte es nur in der Hand gehalten und bin damit vielleicht gegens Lenkrad gekommen oder so.
Ich habe gestern mal was getest, ich habe nicht mit vollem Ladedruck hochbeschleunigt sonder Gaspedal etwa so gehalten das ich mit 1,0 bar beschleunigte, mit der Methode kam ich sogar mal auf 220 danach musste ich bremsen weil ein auto im Weg war jedenfalls denke ich mir irgendwie das der bei Vollgas zu viel Ladedruck hat und dann sagt nein nicht weiter sonst passiert was und dann abriegelt....

Wollte am Wochenende mal ein Dampfrad dazwischen klemmen und den komplett auf 1,0 bar reduzieren und dann nochmal testen, kann das vielleicht hin kommen was ich denke ???
PureLife ist offline  

Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2013, 21:09      Direktlink zum Beitrag - 19 Zum Anfang der Seite springen
PureLife
Benutzer
 
Registriert seit: 11.09.2013
Golf 4 GTI Jubi Look
Ort: DD
Verbrauch: 8-13L
Motor: 1.8 GTI AUM 110KW/150PS 10/00 -
Beiträge: 43
Themenstarter Themenstarter
Abgegebene Danke: 0
Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

Standard

Habe mich mal belesen in sachen ansaugschlauch, könnte ja vielleicht dran liegen

hab die schnauze voll, bestelle ich mir halt noch so ein blöden ansaugschlauch, wenns dann nicht geht verkaufe ich das auto glaube, gefällt mir zwar optisch und auch bis 200km/h gefällt er mir aber das nervt so sehr, auf dem video bin ich übrigens geschmeidig gefahren, nicht das jemand der denkt der geht unter 200 wie ein sach nüsse :-)
PureLife ist offline  

Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2013, 10:17      Direktlink zum Beitrag - 20 Zum Anfang der Seite springen
backfisch
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 08.12.2012
Golf 4
Motor: 1.8 GTI AUM 110KW/150PS 10/00 -
Beiträge: 8
Abgegebene Danke: 0
Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

Standard

Moin..ich schließ mich mal dem thread an..Ich habe dasselbe bzw. ein ähnliches Problem. Beim Beschleunigen (sehr bemerkbar im 2 und 3 Gang) zieht er bis 5000Umdrehungen kraftvoll hin und dann hat man das Gefühl er regelt die Leistung weg oder es kommt kein Sprit mehr oder die Zündung ist am Ende oder...?!
Er dreht zwar weiter hoch bis 6000-7000 aber ohne weiter wachsendem Vorschub. Im 5 Gang zieht er bis 240kmh laut Tacho so hin.
Mein AUM 1.8t Bj.2003 mit Serienturbo wurde vor kurzem neu gechippt auf 196PS bei 1,2Bar im Overboost von AM-Performance, da ich jetzt ne BMC Airbox sowie 3" Downpipe von FZT Zinram und 200Zeller und ne 2,5" Ray Auspuffanlage verbaut habe. Vorher war ne Standardsoftware auf 180Ps drauf, womit er aber nicht besonders rund lief.
Bei der Testfahrt nachdem Chippen war das obenrum auch schon bermerkbar im 3Gang Vollgas, aber Andre (der Tuner) meinte das Luftmassen und Zündung ok seien. Hab aber leider keine Logdatei.

Evtl. zu wenig Sprit? SUV-Ventil ist noch original drin(Vielleicht zu schwach?). N75 habe ich vor kurzem getauscht. Nur mal zur Vollständigkeit aufgezählt.
Weiß jemand einen Rat?


backfisch ist offline  

Mit Zitat antworten
Antwort


Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are aus
Pingbacks are aus
Refbacks are aus


Ähnliche Themen

Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Fuchs91 Golf4 18 07.10.2010 18:48
Boller1887 Biete 1 25.10.2009 21:31
housemeister Golf4 18 16.08.2008 09:57


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:31 Uhr.

Kontakt - Datenschutz - Archiv - Impressum - Nach oben