|  | Pampersrocker89 | | 40 | 33.391 |
|  | seebaer | | 0 | 20.761 |
|  | Pampersrocker89 | | 14 | 18.463 |
|  | Fruchtzwerg | | 7 | 6.838 |
|  | SeMsaY | | 14 | 24.048 |
|  | TimAnyd | | 4 | 1.849 |
|  | herrunzufrieden | | 0 | 559 |
|  | Ackerraser | | 24 | 1.868 |
|  | AltaMalta | | 0 | 632 |
|  | nogger | | 13 | 1.031 |
|  | Mainfram | | 41 | 4.522 |
|  | DerDennis | | 6 | 2.487 |
|  | rsc nitrox | | 9 | 2.541 |
|  | Hefti | | 3 | 951 |
|  | 4 Golfer | | 0 | 1.404 |
|  | TDIler | | 1 | 975 |
|  | Wace |
26.08.2010 14:44
von Wace | 0 | 616 |
|  | Jazzblue | | 3 | 1.253 |
|  | turbophillip | | 3 | 609 |
|  | Russe_89 | | 22 | 2.883 |
|  | salvatore |
25.08.2010 17:58
von KTB | 12 | 1.598 |
|  | subscriber | | 0 | 1.356 |
|  | subscriber | | 36 | 13.397 |