Golf 4 Forum  
Zurück  > >

Portal Forum Registrieren Hilfe Benutzerliste Kalender

Antwort

 

Themen-Optionen Thema bewerten Ansicht
Alt 09.11.2013, 14:17      Direktlink zum Beitrag - 21 Zum Anfang der Seite springen
Erfahrener Benutzer
 
Benutzerbild von nexus665
 
Registriert seit: 19.05.2012
Golf 4 TDI, BMW 530D E61
Ort: Wien
Verbrauch: 4-20l ;D
Motor: 1.9 ALH 66KW/90PS 10/97 -
Beiträge: 222
Abgegebene Danke: 37
Erhielt 42 Danke für 31 Beiträge

Standard

Hi,

mit Deinem Log kann keiner wirklich was anfangen - das hat viel zu wenig Auflösung.

Logge doch bitte nochmal dasselbe, aber jede Gruppe einzeln - dann hast Du ein bißchen relevantere Logs, bzw. dann kann auch jemand eine Aussage zum Verlauf treffen.

lG


nexus665 ist offline  

Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2013, 15:26      Direktlink zum Beitrag - 22 Zum Anfang der Seite springen
Erfahrener Benutzer
 
Benutzerbild von Phipz87
 
Registriert seit: 06.01.2012
Golf 4 1.8T BCC 190 PS 335 Nm
Ort: Heilbronn
Verbrauch: 7-11
Motor: 1.8 GTI ARZ 110KW/150PS 05/99 - 04/01
Beiträge: 3.950
Abgegebene Danke: 493
Erhielt 399 Danke für 362 Beiträge

Phipz87 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard

So ich habe dir mal die datei in eine etwas bessere Sicht umgewandelt

In der datei sieht man das du viele schwankungen hast... Dein LLm springt mal von 200 auf 800 aber andere werte springen auch ziemlich stark bei dir rum...


Code:
Monday	4	November	2013	18:33:15											
038 906 019 CJ 		0000SG  1086													
															
	Group A:	'003				Group B:	'008				Group C:	'011			
		RPM	Mass Air / Rev.	Mass Air / Rev.	Duty Cycle		RPM	Inj. Quantity	Inj. Quantity	Inj. Quantity		RPM	Abs. Pressure	Abs. Pressure	Duty Cycle
	TIME					TIME					TIME				
MARKER	STAMP	 /min	 mg/R	 mg/R	 %	STAMP	 /min	 mg/R	 mg/R	 mg/R	STAMP	 /min	 mbar	 mbar	 %
	0	903	250	445,9	84,5	0,48	903	0	34	26,9	0,96	903	1040	989	19,9
	1,44	903	250	460,6	84,5	1,92	903	0	34	27,5	2,37	903	1040	989	19,9
	2,83	903	250	465,5	84,5	3,29	903	0	34	28	3,74	903	1040	989	19,9
	4,21	903	250	460,6	84,5	4,67	903	0	34	27,7	5,13	903	1040	989	19,9
	5,61	903	250	470,4	84,5	6,08	903	0	34	27,5	6,53	903	1040	989	19,9
	7,01	903	250	465,5	84,5	7,53	903	0	34	27,2	8,05	903	1040	989	19,9
	8,51	903	250	475,3	84,5	8,99	903	0	34	26,9	9,45	903	1040	989	19,9
	9,9	903	250	485,1	84,5	10,37	903	0	34	27,5	10,83	903	1040	989	19,9
	11,29	903	250	465,5	84,5	11,79	903	0	34	26,9	12,29	903	1040	989	19,9
	12,77	903	250	465,5	84,5	13,28	903	0	34	28	13,74	903	1030	989	19,9
	14,2	903	250	480,2	84,5	14,67	1323	15,4	50	25,8	15,13	1491	1550	1010	24,3
	15,61	1638	850	543,9	19,9	16,08	1533	26,4	54,4	33,2	16,52	1596	1663	1153	24,7
	17	2058	850	607,6	19,9	17,48	2625	39,8	61,2	46,7	17,95	3108	1510	1744	78,5
	18,43	2562	250	519,4	4,8	18,91	1974	58,5	60,7	43,6	19,37	2205	2315	1581	36,3
	19,84	2499	850	984,9	4,8	20,32	2877	63,1	61,2	60,9	20,8	3276	2315	2356	63,8
	21,24	3570	850	999,6	4,8	21,71	3843	49,1	57,9	58,2	22,17	3297	1224	1571	39,8
	22,64	2499	850	592,9	4,8	23,1	2520	31,3	61,2	52,2	23,58	2541	1173	1285	47,8
	24,04	2478	250	485,1	84,5	24,51	2415	0,8	61,2	23,3	24,99	2373	1173	1051	42,6
	25,45	2331	245	455,7	84,5	25,93	2352	9,1	60,9	23,6	26,41	2310	1540	1122	24,7
	26,87	2310	440	612,5	58,6	27,32	2331	14	60,9	37,1	27,8	2394	2315	1428	27,9
	28,28	2478	850	916,3	4,8	28,75	2562	37,9	61,2	60,4	29,21	2709	2315	2091	56,2
	29,67	2856	850	1131,9	4,8	30,15	3003	57,1	60,9	60,4	30,63	3171	2315	2203	56,6
	31,11	3318	850	1014,3	4,8	31,56	3360	5,2	59,8	60,1	32,03	2793	1193	1428	39,8
	32,51	2079	240	529,2	4,8	32,99	2373	0	60,9	23,6	33,45	2289	1173	1081	39,8
	33,93	2205	240	480,2	4,8	34,41	2163	0	60,7	24,2	34,87	2142	1173	1061	39,8
	35,32	2100	240	485,1	4,8	35,8	2058	0	60,7	23,9	36,28	2016	1173	1051	39,8
	36,75	1974	240	485,1	4,8	37,21	1953	0	60,7	24,2	37,67	1911	1173	1040	39,8
	38,12	1848	245	490	4,8	38,58	1512	0	54,4	26,6	39,05	987	1040	1040	19,9
	39,5	1575	250	416,5	4,8	39,96	2310	0	60,9	23,1	40,42	2268	1173	1061	39,8
	40,9	2226	240	490	4,8	41,38	2184	0	60,7	23,9	41,86	2142	1173	1051	39,8
	42,36	2121	240	470,4	4,8	42,87	2079	2,7	60,7	23,9	43,38	2037	1173	1040	41,4
	43,88	2037	240	504,7	84,5	44,36	2016	5,2	60,7	25,5	44,82	1995	1193	1051	40,6
	45,3	1974	240	504,7	84,5	45,78	1953	5,8	60,7	26,4	46,25	1953	1275	1061	40,2
	46,73	1932	280	509,6	84,5	47,22	1911	8	60,4	26,9	47,7	1911	1265	1061	39,8
	48,17	1890	265	499,8	84,5	48,62	1890	7,4	60,4	26,6	49,08	1869	1224	1051	39,8
	49,54	1869	250	499,8	84,5	50,01	1827	3,3	59,6	26,6	50,49	1827	1142	1040	39,8
	50,95	1806	245	485,1	84,5	51,43	1785	2,2	59,3	25,5	51,89	1743	1122	1020	39,8
	52,37	1722	250	490	84,5	52,82	1701	1,9	57,9	25,8	53,3	1659	1122	1020	38,3
	53,78	1638	250	475,3	84,5	54,25	1596	0,5	55,7	24,7	54,69	1575	1122	1010	35,5
	55,17	1533	250	445,9	84,5	55,65	1491	0,5	53,5	25,5	56,13	1449	1102	1010	33,9
	56,61	1428	250	455,7	84,5	57,08	1386	0,8	51,3	24,7	57,54	1365	1061	1010	33,9
	57,99	1323	250	455,7	84,5	58,45	1302	1,4	49,7	25,8	58,92	1281	1030	1000	28,3
	59,38	945	255	485,1	56,2	59,86	903	0	34	28	60,33	903	1040	1000	19,9
	60,81	1092	250	441	84,5	61,28	1281	0	49,1	25	61,73	1155	1020	1000	21,1
	62,21	1092	250	460,6	84,5	62,68	1029	0	36,8	28	63,16	987	1071	1000	19,9
	63,62	945	320	465,5	84,5	64,08	966	5,8	34,6	29,1	64,56	966	1071	1000	19,9
	65,04	987	300	470,4	84,5	65,49	987	8	34,9	28	65,96	987	1102	1010	19,9
	66,42	1008	335	475,3	84,5	66,88	1029	9,1	36,8	28,8	67,36	1071	1408	1010	19,9
	67,81	1134	765	490	19,9	68,29	1197	10,7	45,6	28	68,76	1218	1163	1030	24,3
	69,24	1239	385	490	81,3	69,7	1260	12,1	48,9	27,7	70,18	1302	1204	1051	29,9
	70,66	1344	325	485,1	84,5	71,11	1365	9,6	50,8	26,9	71,57	1365	1173	1051	33,9
	72,05	1386	310	475,3	84,5	72,53	1407	9,6	51,6	26,6	73,04	1449	1214	1040	33,9
	73,49	1449	300	480,2	84,5	73,95	1512	9,9	53,8	26,1	74,42	1533	1255	1051	34,7
	74,88	1575	320	504,7	84,5	75,36	1617	10,4	56	27,7	75,81	1638	1265	1071	37,5
	76,29	1680	350	524,3	84,5	76,75	1743	12,6	59	28,8	77,28	1890	1918	1153	24,7
	77,79	2100	850	695,8	19,9	78,31	2394	40,4	60,9	51,1	78,82	2646	2050	1795	49
	79,33	2982	850	1029	4,8	79,79	3255	36,8	60,1	59,8	80,26	3297	1224	1805	52,2
	80,74	2604	840	539	56,6	81,2	2310	25	60,9	46,1	81,65	2373	1550	1336	40,2
	82,13	2457	850	695,8	4,8	82,61	2604	57,1	61,2	61,5	83,07	2772	2315	2183	59,4
	83,55	2898	850	970,2	4,8	84,03	2856	0	61,2	29,1	84,5	2268	1173	1224	39,8
	84,95	1638	250	524,3	4,8	85,41	2037	0	60,7	25,3	85,87	2037	1173	1061	39,8
	86,34	1974	240	499,8	4,8	86,8	1932	0	60,4	25	87,28	1890	1163	1040	39,8
	87,74	1848	245	490	4,8	88,21	1785	0	59,6	25,5	88,67	1701	1122	1030	39
	89,1	1617	250	490	4,8	89,58	1554	0	54,6	25,3	90,05	1470	1112	1020	33,9
	90,5	1407	250	450,8	4,8	90,94	1344	0	50,2	24,4	91,42	1155	1020	1010	24,3
	91,87	903	250	460,6	76,1	92,34	1491	1,1	53,3	22,8	92,8	1617	1122	1010	36,7
	93,28	1554	270	475,3	84,5	93,76	1533	11,5	54,4	26,1	94,24	1533	1336	1061	24,7
	94,69	1512	420	504,7	84,5	95,15	1512	13,2	54,1	28	95,63	1512	1326	1091	24,7
	96,11	1512	420	514,5	84,5	96,58	1533	14,5	54,1	27,2	97,05	1533	1357	1112	24,7
	97,53	1554	435	524,3	84,5	98	1554	14,3	54,6	29,1	98,45	1575	1397	1112	24,7
	98,93	1575	610	534,1	48,2	99,41	1596	15,9	55,7	30,2	99,87	1617	1510	1142	25,5
	100,33	1638	430	553,7	51,4	100,8	1617	14,5	56,3	32,4	101,25	1659	1540	1163	25,5
	101,71	1680	850	583,1	19,9	102,17	1743	70	58,7	42,5	102,65	1848	2244	1418	27,1
	103,13	1953	850	867,3	4,8	103,61	2079	68,9	60,7	63,1	104,08	2226	2315	2030	48,6
	104,53	2373	850	1161,3	4,8	105,01	2562	61,2	61,2	61,8	105,49	2520	1173	1591	39,8
	105,95	2352	240	529,2	4,8	106,43	2205	0	60,7	25,5	106,91	2100	1173	1091	39,8
	107,37	2037	240	490	4,8	107,89	1995	0	60,7	24,2	108,41	1953	1173	1051	39,8
	108,92	1932	240	480,2	69,3	109,4	1890	2,5	60,4	24,7	109,88	1911	1540	1061	24,7
	110,36	1911	410	578,2	64,5	110,83	1911	11	60,4	34,9	111,29	1911	1336	1204	39,8
	111,76	1911	360	568,4	84,5	112,25	1911	10,2	60,4	31	112,75	1890	1326	1142	39,8
	113,21	1890	355	543,9	84,5	113,69	1911	10,2	60,4	29,1	114,17	1911	1326	1112	39,8
	114,6	1890	355	534,1	84,5	115,08	1890	10,4	60,4	28,5	115,55	1911	1469	1112	25,1
	115,98	1911	580	592,9	77,7	116,44	1932	15,4	60,4	35,7	116,92	1953	1469	1234	26,7
	117,37	1974	415	607,6	84,5	117,82	1974	12,6	60,7	36,5	118,3	1974	1387	1224	28,7
	118,78	1974	390	592,9	84,5	119,26	1974	11,5	60,7	35,7	119,76	1995	1367	1204	41,4
	120,22	1995	375	573,3	84,5	120,67	1974	10,7	60,7	32,9	121,13	1974	1336	1142	41
	121,61	1974	355	553,7	84,5	122,07	1974	10,2	60,7	30,2	122,54	1974	1336	1112	40,6
	123	1974	355	539	84,5	123,48	1974	10,2	60,7	28	123,96	1974	1336	1102	40,6
	124,43	1974	355	539	84,5	124,91	1974	9,9	60,7	29,6	125,37	1953	1316	1091	40,2
	125,83	1953	335	539	84,5	126,3	1953	9,1	60,7	28,8	126,75	1953	1295	1091	40,2
	127,21	1953	305	524,3	84,5	127,67	1953	8,8	60,4	27,5	128,12	1932	1285	1081	40,2
	128,59	1932	290	524,3	84,5	129,05	1932	8	60,4	27,2	129,53	1911	1173	1071	39,8
	130,01	1890	240	494,9	4,8	130,49	1869	0	60,1	26,1	130,94	1827	1142	1040	39,8
	131,4	1806	245	499,8	4,8	131,88	1785	0	59,6	25,5	132,36	1743	1122	1030	39,8
	132,82	1743	250	490	84,1	133,3	1722	5,8	58,5	25,8	133,78	1701	1204	1030	38,6
	134,25	1722	325	490	83,7	134,7	1680	9,3	57,6	26,1	135,18	1701	1255	1040	38,3
	135,67	1680	320	499,8	84,5	136,12	1680	9,3	57,6	26,4	136,58	1638	1142	1040	37,9
	137,05	1659	250	480,2	84,5	137,5	1638	3,8	56,5	26,1	137,99	1617	1122	1020	37,1
	138,5	1596	250	485,1	84,5	138,98	1596	3	55,5	25,3	139,46	1554	1122	1010	35,5
	139,93	1554	250	460,6	84,5	140,41	1512	0,3	54,1	25,5	140,86	1491	1122	1020	33,9
	141,34	1281	250	470,4	4,8	141,8	945	0	34,3	29,6	142,31	903	1040	1010	19,9
	142,84	903	250	470,4	84,5	143,32	903	0	34	28	143,85	903	1040	1000	19,9
	144,37	903	250	465,5	84,5	144,84	903	0	34	27,2	145,3	903	1040	989	19,9
	145,78	903	250	465,5	84,5	146,23	903	0	34	27,5	146,69	903	1040	989	19,9
	147,17	903	250	441	84,5	147,65	903	0	34	27,2	148,13	903	1040	989	19,9
	148,61	903	250	465,5	84,5	149,08	903	0	34	27,5	149,54	903	1040	989	19,9
	150,01	903	250	470,4	84,5	150,47	987	17,8	34,9	27,2	150,92	1596	1479	1000	25,9
	151,38	1596	850	534,1	19,9	151,86	1323	18,7	50,2	31	152,33	1302	1387	1112	19,9
	152,81	1575	850	509,6	19,9	153,29	1827	17,8	59,8	31,6	153,73	1995	1428	1193	28,7
	154,2	2121	385	602,7	84,5	154,68	2205	10,4	60,7	34,3	155,16	2289	1336	1224	48,6
	155,62	2373	325	568,4	84,5	156,08	2436	9,3	61,2	27,7	156,53	2499	1306	1132	51,4
	157	2499	305	519,4	84,5	157,46	2541	3,8	61,2	24,2	157,92	1953	1173	1081	39,8
	158,39	1302	250	499,8	55	158,88	1281	6,3	49,1	28,3	159,36	1260	1061	1040	27,5
	159,81	1239	255	465,5	84,5	160,28	1218	7,4	47,5	28	160,76	1218	1112	1030	24,7
	161,24	1218	275	480,2	84,5	161,7	1239	7,7	47,5	27,7	162,18	1239	1102	1030	25,1
	162,66	1239	290	490	84,5	163,12	1239	9,1	48	28,3	163,6	1260	1142	1040	27,1
	164,08	1281	330	485,1	84,5	164,56	1302	11,5	49,7	27,2	165,03	1344	1224	1051	32,7
	165,51	1386	375	490	84,5	165,97	1449	12,9	52,4	27,2	166,45	1491	1408	1071	24,3
	166,93	1575	850	534,1	19,9	167,41	1680	25,3	57,4	33,8	167,87	1806	1652	1204	25,5
	168,32	1974	850	646,8	4,8	168,8	2184	61,2	60,7	52,4	169,28	2478	2315	1856	48,6
	169,76	2835	850	1097,6	4,8	170,24	3192	54,9	60,4	60,4	170,69	3507	2315	2173	57,8
	171,17	3801	850	945,7	4,8	171,63	3654	0	58,7	49,1	172,11	2583	2315	1448	24,7
	172,61	2667	850	955,5	4,8	173,12	2814	65,6	61,2	60,9	173,62	2961	2315	2224	59,4
	174,11	3108	850	1048,6	4,8	174,58	3255	64,8	60,1	60,4	175,06	3381	2315	2213	56,2
	175,54	3360	260	950,6	4,8	176	2751	0	61,2	29,9	176,45	2541	1938	1316	24,7
	176,96	2520	530	671,3	19,9	177,46	2478	3,3	61,2	26,4	177,95	2499	1173	1153	39,8
	178,42	2436	245	480,2	4,8	178,9	2415	0	60,9	23,3	179,38	2373	1173	1091	39,8
	179,86	2331	240	480,2	4,8	180,34	2310	0	60,9	23,3	180,78	2268	1173	1081	39,8
	181,25	2247	240	480,2	4,8	181,7	2205	0	60,7	23,3	182,18	2184	1173	1061	39,8
	182,66	2163	240	475,3	4,8	183,1	2142	0	60,7	23,9	183,58	2121	1173	1051	39,8
	184,05	2079	240	490	4,8	184,5	2058	0	60,7	23,6	184,94	2037	1173	1040	39,8
	185,42	2016	240	480,2	4,8	185,9	1995	0	60,7	23,9	186,38	1974	1173	1040	39,8
	186,86	1932	240	475,3	4,8	187,33	1911	0	60,4	24,7	187,79	1890	1163	1030	39,8
	188,26	1869	245	485,1	4,8	188,74	1848	0	59,8	24,7	189,18	1827	1142	1030	39,8
	189,66	1806	245	475,3	4,8	190,13	1785	0	59,6	25	190,61	1764	1122	1020	39,8
	191,09	1743	250	470,4	4,8	191,55	1722	0	58,5	25,5	192,03	1701	1122	1020	38,6
	192,49	1680	250	470,4	4,8	192,94	1659	0	57,1	25,5	193,42	1638	1122	1010	37,5
	193,87	1617	250	470,4	4,8	194,33	1617	3	56	25,8	194,78	1596	1204	1020	36,3
	195,25	1596	290	485,1	84,5	195,71	1575	12,6	55,5	27,5	196,17	1596	1326	1051	35,9
	196,65	1596	390	514,5	84,5	197,13	1596	12,6	55,7	27,7	197,61	1596	1326	1071	36,3
	198,06	1596	395	519,4	84,5	198,53	1596	12,6	56	28,8	199,01	1617	1326	1071	36,7
	199,49	1617	385	519,4	84,5	199,95	1617	12,6	56,3	28,3	200,43	1617	1326	1071	36,7
	200,91	1617	390	514,5	84,5	201,37	1617	12,6	56,3	28	201,82	1617	1326	1071	36,7
	202,32	1617	390	529,2	84,5	202,8	1617	12,6	56,3	28,8	203,28	1617	1326	1071	37,1
	203,76	1638	390	509,6	84,5	204,24	1638	12,6	56,3	28,8	204,72	1638	1326	1081	37,1
	205,18	1638	390	524,3	84,5	205,66	1638	12,9	56,5	28,8	206,12	1659	2122	1091	24,7
	206,59	1680	850	617,4	4,8	207,05	1722	70	58,5	44,5	207,56	1785	2203	1499	29,1
	208,06	1827	850	837,9	4,8	208,59	1911	69,7	60,4	61,8	209,1	1974	2305	1938	41,8
	209,61	2079	850	1127	4,8	210,08	2163	68,4	60,7	62,9	210,54	2247	2315	2428	56,6
	211	2331	850	1239,7	4,8	211,48	2436	67	61,2	62	211,95	2499	2315	2315	59
	212,44	2604	850	1097,6	4,8	212,92	2688	65,9	61,2	61,2	213,37	2772	2315	2224	55,4
	213,84	2730	250	617,4	4,8	214,3	2058	0	60,7	32,4	214,78	1428	1091	1173	33,9
	215,26	987	260	475,3	59,4	215,74	903	0	34	27,2	216,2	903	1030	1040	19,9
	216,67	903	250	450,8	84,5	217,15	903	0	34	27,7	217,63	903	1040	1010	19,9
	218,06	903	250	465,5	84,5	218,54	903	0	34	27,5	219	903	1040	1000	19,9
	219,48	903	250	465,5	84,5	219,96	903	0	34	27,5	220,43	903	1040	1000	19,9
	220,91	903	250	460,6	84,5	221,35	903	0	34	27,7	221,82	903	1040	1000	19,9
	222,3	903	250	460,6	84,5	222,75	903	0	34	27,5	223,19	903	1040	1000	19,9
	223,67	903	250	460,6	84,5	224,12	903	0	34	27,2	224,59	903	1040	1000	19,9
	225,05	1071	250	426,3	84,5	225,51	1911	0	60,4	24,2	225,98	1869	1163	1040	39,8
	226,46	1827	245	504,7	4,8	226,92	1806	0	59,6	25,5	227,38	1785	1132	1051	39,8
	227,86	1764	245	485,1	4,8	228,33	1743	0	59	25,3	228,78	1722	1122	1030	39,4
	229,26	1722	250	480,2	4,8	229,74	1701	0	57,9	26,1	230,2	1680	2132	1040	37,9
	230,68	1722	850	617,4	4,8	231,16	1785	70	59,6	43,9	231,62	1848	2244	1520	29,1
	232,09	1911	850	882	4,8	232,54	1974	69,5	60,7	63,1	233	1890	1326	1999	49,8
	233,43	2016	240	583,1	4,8	233,9	1953	0	60,4	28	234,38	1911	1173	1091	39,8
	234,82	1890	240	504,7	4,8	235,3	1869	0	60,1	25	235,78	1848	1153	1040	39,8
	236,23	1827	245	480,2	4,8	236,71	1806	0	59,6	25,3	237,18	1785	1132	1030	39,8
	237,66	1764	245	480,2	4,8	238,17	1743	0	59	25,5	238,68	1722	1122	1020	39
	239,19	1701	250	470,4	4,8	239,67	1680	0	57,6	25,8	240,13	1659	1122	1020	37,9
	240,61	1638	250	470,4	4,8	241,08	1617	0	56	25	241,54	1596	1122	1020	36,3
	241,99	1575	250	465,5	4,8	242,47	1554	0	54,6	25,5	242,95	1533	1122	1020	34,7
	243,43	1512	250	455,7	52,6	243,91	1491	2,5	53,3	25,5	244,37	1470	1112	1020	33,9
	244,84	1449	250	470,4	84,5	245,3	1428	4,1	52,2	25,3	245,78	1428	1091	1010	33,9
	246,23	1428	285	475,3	84,5	246,69	1407	11,8	51,6	26,6	247,17	1407	1255	1040	33,9
	247,62	1386	400	494,9	84,5	248,07	1407	13,7	51,6	27,7	248,55	1386	1295	1071	21,9
	249,03	1407	440	490	84,5	249,51	1407	14,3	51,6	28,8	249,99	1407	1316	1102	22,3
	250,45	1407	455	509,6	84,5	250,92	1428	14,5	51,9	28,5	251,38	1407	1316	1102	22,7
	251,86	1407	445	504,7	84,5	252,31	1407	22	51,9	28,5	252,79	1449	1979	1142	23,1
	253,25	1470	850	573,3	4,8	253,73	1491	67	53,5	38,7	254,21	1554	2060	1306	24,7
	254,68	1596	850	686	4,8	255,16	1638	65,3	56,8	44,7	255,62	1680	2142	1520	28,3
	256,07	1743	850	798,7	4,8	256,55	1806	63,4	59,6	55,2	257	1869	2244	1785	34,7
	257,46	1848	245	543,9	4,8	257,91	1764	0	59,3	28,3	258,37	1680	1122	1081	38,6
	258,84	1638	250	480,2	4,8	259,3	1596	0	55,7	25,8	259,78	1554	1122	1030	35,1
	260,26	1512	250	465,5	4,8	260,74	1449	0	52,7	25,5	261,19	1365	1071	1020	33,9
	261,65	1281	250	460,6	4,8	262,13	1218	0	46,4	26,6	262,61	924	1040	1020	19,9
	263,07	903	250	465,5	84,5	263,55	903	0	34	28,3	264,03	903	1040	1000	19,9
	264,5	903	250	460,6	84,5	264,98	903	0	34	27,7	265,44	903	1040	1000	19,9
	265,91	903	250	460,6	84,5	266,37	903	0	34	27,5	266,83	903	1040	1000	19,9
	267,3	903	250	441	84,5	267,75	903	0	34	27,2	268,21	903	1040	1000	19,9
	268,72	903	250	450,8	84,5	269,22	903	0	34	28	269,7	903	1040	1000	19,9
	270,18	903	250	470,4	84,5	270,66	903	0	34	27,7	271,14	903	1040	1000	19,9
	271,62	903	250	470,4	84,5	272,07	903	0	34	27,7	272,55	903	1040	1000	19,9
	273,06	903	250	480,2	84,5	273,59	903	0	34	28,5	274,1	903	1040	1000	19,9
	274,62	903	250	465,5	84,5	275,09	882	0	33,8	27,2	275,55	1008	1091	1000	19,9
	276,03	1134	485	475,3	66,1	276,48	1323	25,3	50	27,7	276,94	1512	1489	1061	24,3
	277,42	1785	850	563,5	19,9	277,9	1953	17,8	60,4	36,5	278,38	2163	1397	1265	33,9
	278,86	1533	250	548,8	4,8	279,33	1218	15,6	46,7	31,3	279,79	1281	1255	1112	19,9
	280,24	1323	305	504,7	52,2	280,7	1365	8,5	50,8	28	281,17	1323	1112	1071	31,9
	281,63	1323	255	475,3	84,5	282,11	1302	6,3	49,7	26,9	282,58	1302	1071	1040	31,1
	283,06	1302	255	480,2	84,5	283,54	1281	6,6	49,1	27,7	283,98	1281	1071	1040	28,3
	284,45	1281	255	470,4	84,5	284,93	1281	6,6	49,1	27,2	285,41	1281	1081	1040	28,3
	285,87	1260	255	475,3	84,5	286,33	1281	7,4	49,1	27,5	286,8	1260	1091	1040	27,9
	287,25	1260	255	480,2	84,5	287,71	1260	7,1	48,9	28,5	288,17	1260	1091	1040	27,9
	288,65	1260	270	475,3	84,5	289,13	1281	8,2	49,1	28,8	289,61	1281	1122	1040	29,1
	290,06	1323	850	499,8	19,9	290,53	1428	35,7	52,2	29,1	291,01	1596	1673	1142	26,7
	291,49	1722	850	597,8	19,9	291,95	1785	15,1	59,3	38,2	292,43	1827	1377	1234	31,5
	292,91	1848	405	597,8	84,5	293,37	1932	34,3	60,4	41,5	293,82	2016	1530	1306	30,7
	294,3	2100	820	637	19,9	294,78	2121	10,4	60,7	36,8	295,25	2121	1316	1224	44,2
	295,71	2142	280	573,3	84,5	296,17	2142	5,8	60,7	30,5	296,62	2121	1173	1142	43,4
	297,09	2100	240	539	84,5	297,55	2058	4,7	60,7	27,5	298,03	2037	1173	1071	41,4
	298,51	1974	240	524,3	84,5	298,99	1953	4,4	60,7	26,6	299,45	1911	1173	1061	39,8
	299,9	1890	245	514,5	84,5	300,38	1848	4,7	60,1	25,8	300,86	1827	1142	1051	39,8
	301,32	1785	255	514,5	84,5	301,8	1764	10,2	59,3	29,6	302,28	1764	1285	1051	39,8
	302,75	1743	360	524,3	84,5	303,26	1764	10,2	59,3	27,7	303,79	1743	1285	1061	39,8
	304,3	1743	360	494,9	84,5	304,78	1743	10,2	59	28,3	305,26	1743	1285	1051	39,4
	305,74	1743	360	509,6	84,5	306,2	1743	10,2	59	27,2	306,67	1743	1285	1051	39,4
	307,13	1743	360	509,6	84,5	307,63	1764	9,9	59,3	27,5	308,12	1785	1295	1061	39,8
	308,62	1806	355	519,4	84,5	309,1	1806	9,9	59,6	27,2	309,6	1827	1295	1071	39,8
	310,04	1848	350	529,2	84,5	310,51	1848	9,9	59,8	28	310,99	1869	1306	1071	39,8
	311,43	1869	340	534,1	84,5	311,9	1869	9,1	60,1	28,5	312,38	1890	1285	1071	39,8
	312,86	1869	320	519,4	84,5	313,34	1890	9,1	60,1	27,7	313,8	1890	1275	1071	39,8
	314,28	1869	245	514,5	84,5	314,75	1869	6,3	60,1	27,5	315,19	1848	1193	1061	39,8
	315,67	1827	245	490	84,5	316,14	1785	1,9	59,6	26,9	316,62	1743	1122	1030	39,8
	317,08	1680	250	490	4,8	317,55	1638	0	56,5	26,4	317,99	1575	1122	1030	35,9
	318,46	1659	850	539	4,8	318,92	1827	70	59,8	39	319,37	2058	2315	1377	25,9
	319,82	2331	850	916,3	4,8	320,3	2688	66,2	61,2	61,5	320,75	3045	2315	2224	61
	321,19	3381	850	1048,6	4,8	321,67	3570	0	59	48,9	322,12	2898	1204	1459	39,8
	322,58	2226	240	548,8	4,8	323,03	2205	0	60,7	25,3	323,5	2142	1173	1091	39,8
	323,96	2079	240	494,9	4,8	324,42	2037	0	60,7	23,9	324,9	1995	1173	1051	39,8
	325,38	1932	240	494,9	4,8	325,86	1890	0	60,4	25,3	326,31	1869	1153	1040	39,8
	326,78	1848	245	494,9	4,8	327,26	1806	0	59,6	26,1	327,74	1743	1122	1030	39,8
	328,2	1722	250	490	4,8	328,68	1680	0	57,6	25,8	329,16	1638	1122	1020	37,1
	329,62	1596	250	470,4	4,8	330,07	1554	0	54,6	25,5	330,55	1512	1122	1010	33,9
	331,03	1470	250	441	4,8	331,5	1428	0	52,2	24,2	331,96	1386	1081	1010	33,9
	332,42	1365	250	445,9	4,8	332,87	1323	0	50,2	26,1	333,35	1302	1040	1010	29,9
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Unbenannt.jpg (99,5 KB, 28x aufgerufen)

Geändert von Phipz87 (09.11.2013 um 15:37 Uhr)
Phipz87 ist offline  

Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2013, 19:15      Direktlink zum Beitrag - 23 Zum Anfang der Seite springen
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 02.07.2007
golf 4
Verbrauch: genug
Beiträge: 311
Themenstarter Themenstarter
Abgegebene Danke: 0
Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

Standard

Ich bin ja leider kein Auswertungsprofi, aber wenn ich es richtig verstehe ist der LD bei 1900 Umdrehungen mit ca 1.3 bar aber komplett da?!

Warum habe ich aber erst ab 2400 Umdrehungen Leistung?

Geändert von ccproduktion (09.11.2013 um 19:17 Uhr)
ccproduktion ist offline  

Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2013, 10:45      Direktlink zum Beitrag - 24 Zum Anfang der Seite springen
Maik®
Benutzer
 
Registriert seit: 24.02.2013
Golf 4 Variant
Ort: Mönchengladbach
Verbrauch: 6
Motor: 1.9 ALH 66KW/90PS 10/97 -
Beiträge: 43
Abgegebene Danke: 6
Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

Standard

