|  | Pampersrocker89 | | 40 | 48.537 |
|  | seebaer | | 0 | 24.820 |
|  | Pampersrocker89 | | 14 | 24.502 |
|  | Muttis 1.6er | | 17 | 10.428 |
|  | Ex3er84 | | 37 | 3.387 |
|  | SR-Razzer | | 4 | 1.380 |
|  | Limo | | 2 | 3.294 |
|  | dreckfrosch | | 0 | 936 |
|  | Helms | | 8 | 2.364 |
|  | PDriver | | 15 | 2.035 |
|  | Azeb |
14.01.2013 19:42
von Azeb | 5 | 1.816 |
|  | Smilidon | | 8 | 941 |
|  | Nico GTI | | 0 | 600 |
|  | roland 1.8T | | 1 | 807 |
|  | quattro | | 10 | 1.407 |
|  | v6 4motion | | 15 | 2.408 |
|  | roland 1.8T | | 0 | 656 |
|  | ms81 |
13.01.2013 09:10
von ms81 | 2 | 1.173 |
|  | schafe | | 1 | 791 |
|  | Sodaoror | | 0 | 986 |
|  | hydronils | | 1 | 1.324 |
|  |
Golf4Like
| | 11 | 1.450 |
|  | Daniel2908 | | 0 | 714 |