|  | Pampersrocker89 | | 40 | 34.844 |
|  | seebaer | | 0 | 21.173 |
|  | Pampersrocker89 | | 14 | 18.884 |
|  | tommy2603 | | 2 | 763 |
|  | VW-16V | | 5 | 1.860 |
|  | Lumas333 | | 4 | 2.872 |
|  | Bono84star | | 11 | 1.687 |
|  | b.mueller20 | | 6 | 1.309 |
|  |
xeOn
| | 1 | 1.881 |
|  | MaalFriese | | 7 | 2.965 |
|  | Schoni | | 0 | 667 |
|  | Rallyegolf86 | | 48 | 8.037 |
|  | michel86 | | 5 | 2.900 |
|  | Highliner86 | | 6 | 2.421 |
|  | Lennox | | 88 | 8.437 |
|  | armydodge |
06.12.2009 23:01
von Palo | 14 | 2.447 |
|  | sinanohneh | | 13 | 1.210 |
|  | andy87ffm | | 9 | 2.452 |
|  | Xerox |
06.12.2009 14:09
von Xerox | 0 | 898 |
|  | cocakola | | 0 | 710 |
|  | Smole84 | | 12 | 977 |
|  | 4motion mike | | 2 | 1.656 |
|  | Der Gärtner | | 0 | 761 |