|  | alexr3 | | 541 | 208.401 |
|  | LP GTI | | 1.110 | 326.774 |
|  | snoopstylez | | 1 | 25.442 |
|  | VWSven | | 4 | 1.043 |
|  | EMAA-76 | | 53 | 7.463 |
|  | turbo_micha | | 2 | 1.849 |
|  | papastone | | 15 | 2.335 |
|  | Gannas | | 2 | 1.096 |
|  |
asdfturbo
| | 15 | 1.773 |
|  | murphy191 | | 0 | 981 |
|  | murphy191 | | 1 | 1.125 |
|  | autofreak | | 11 | 3.003 |
|  |
asdfturbo
| | 2 | 1.271 |
|  | Booster7 | | 42 | 4.745 |
|  | EnglischGolf | | 2 | 1.225 |
|  | T5000 | | 28 | 10.042 |
|  | Turbo2.0 | | 102 | 27.010 |
|  | ironcross | | 8 | 1.873 |
|  | murphy191 | | 1 | 907 |
|  | FelixB | | 0 | 739 |
|  | dave_bft | | 4 | 1.516 |
|  | Klopsman | | 2 | 2.432 |
|  | mavr6 |
18.04.2012 11:06
von mavr6 | 11 | 1.543 |