|  | alexr3 | | 541 | 213.312 |
|  | LP GTI | | 1.110 | 329.602 |
|  | snoopstylez | | 1 | 25.887 |
|  | VWSven | | 4 | 1.078 |
|  | EMAA-76 | | 53 | 7.547 |
|  | turbo_micha | | 2 | 1.873 |
|  | papastone | | 15 | 2.360 |
|  | Gannas | | 2 | 1.120 |
|  |
asdfturbo
| | 15 | 1.801 |
|  | murphy191 | | 0 | 1.020 |
|  | murphy191 | | 1 | 1.157 |
|  | autofreak | | 11 | 3.035 |
|  |
asdfturbo
| | 2 | 1.305 |
|  | Booster7 | | 42 | 4.814 |
|  | EnglischGolf | | 2 | 1.264 |
|  | T5000 | | 28 | 10.139 |
|  | Turbo2.0 | | 102 | 27.258 |
|  | ironcross | | 8 | 1.901 |
|  | murphy191 | | 1 | 925 |
|  | FelixB | | 0 | 765 |
|  | dave_bft | | 4 | 1.551 |
|  | Klopsman | | 2 | 2.473 |
|  | mavr6 |
18.04.2012 11:06
von mavr6 | 11 | 1.575 |