|  | alexr3 | | 541 | 204.901 |
|  | LP GTI | | 1.110 | 324.010 |
|  | snoopstylez | | 1 | 25.190 |
|  | VWSven | | 4 | 1.015 |
|  | EMAA-76 | | 53 | 7.383 |
|  | turbo_micha | | 2 | 1.829 |
|  | papastone | | 15 | 2.311 |
|  | Gannas | | 2 | 1.068 |
|  |
asdfturbo
| | 15 | 1.750 |
|  | murphy191 | | 0 | 952 |
|  | murphy191 | | 1 | 1.105 |
|  | autofreak | | 11 | 2.956 |
|  |
asdfturbo
| | 2 | 1.235 |
|  | Booster7 | | 42 | 4.687 |
|  | EnglischGolf | | 2 | 1.201 |
|  | T5000 | | 28 | 9.970 |
|  | Turbo2.0 | | 102 | 26.766 |
|  | ironcross | | 8 | 1.838 |
|  | murphy191 | | 1 | 882 |
|  | FelixB | | 0 | 713 |
|  | dave_bft | | 4 | 1.497 |
|  | Klopsman | | 2 | 2.397 |
|  | mavr6 |
18.04.2012 11:06
von mavr6 | 11 | 1.522 |