|  | drexd | | 3.304 | 282.882 |
|  | Golf-Driver | | 0 | 14.492 |
|  | Schleswig-Holsteiner | | 0 | 1.138 |
|  | tommes89 | | 2 | 999 |
|  | icke0386 | | 11 | 790 |
| | azZ | - | - | - |
|  | golffsi | | 1 | 573 |
|  | Prototyp | | 13 | 2.119 |
|  | svenja v5 | | 2 | 1.192 |
|  | KR-Richy | | 20 | 1.805 |
|  | Thorben92 | | 67 | 3.692 |
|  | Lustikus | | 5 | 1.538 |
|  | Schmarsi | | 0 | 748 |
|  | Supremer | | 0 | 620 |
|  | Andre-for-V5 | | 2 | 896 |
|  | mx.kessler |
31.10.2009 17:06
von P4T88 | 6 | 893 |
|  | KR-Richy | | 5 | 1.617 |
| | monzahouse | - | - | - |
|  | Suburban | | 3 | 889 |
|  | jor007 | | 1 | 1.141 |
|  | -adrian- | | 18 | 1.393 |
|  | svenpower88 | | 11 | 1.102 |