|  | alexr3 | | 541 | 208.392 |
|  | LP GTI | | 1.110 | 326.773 |
|  | snoopstylez | | 1 | 25.441 |
|  | GOblack | | 2 | 826 |
|  | melonbeader | | 28 | 2.582 |
|  | CorradoTDI | | 4 | 3.553 |
|  | Scirocco-GTII | | 36 | 7.189 |
|  | Ic3Wolf | | 2 | 761 |
|  | latenightmen | | 12 | 1.378 |
|  | Turbo-GTI232 | | 13 | 1.816 |
|  | GolfIV_V6 | | 0 | 694 |
|  | VW_Freund_Leipzig | | 32 | 2.245 |
|  | Alucard_TDI | | 13 | 14.746 |
|  | tobsock | | 2 | 1.121 |
|  | mOrLOC | | 36 | 7.914 |
|  | kNoPf |
05.05.2010 20:37
von 1,6SR | 10 | 2.298 |
|  | EsLer | | 42 | 7.562 |
|  | G4/FSI | | 11 | 3.354 |
|  | Ändy | | 5 | 2.287 |
|  | mc-erich | | 0 | 796 |
|  | IceBlueGolf |
03.05.2010 20:49
von Frakn | 3 | 1.009 |
|  | jw292 | | 50 | 3.218 |
|  | Beck | | 2 | 1.099 |