|  | alexr3 | | 541 | 204.901 |
|  | LP GTI | | 1.110 | 324.003 |
|  | snoopstylez | | 1 | 25.187 |
|  | GOblack | | 2 | 802 |
|  | melonbeader | | 28 | 2.534 |
|  | CorradoTDI | | 4 | 3.520 |
|  | Scirocco-GTII | | 36 | 7.135 |
|  | Ic3Wolf | | 2 | 735 |
|  | latenightmen | | 12 | 1.348 |
|  | Turbo-GTI232 | | 13 | 1.792 |
|  | GolfIV_V6 | | 0 | 677 |
|  | VW_Freund_Leipzig | | 32 | 2.196 |
|  | Alucard_TDI | | 13 | 14.589 |
|  | tobsock | | 2 | 1.098 |
|  | mOrLOC | | 36 | 7.815 |
|  | kNoPf |
05.05.2010 20:37
von 1,6SR | 10 | 2.252 |
|  | EsLer | | 42 | 7.486 |
|  | G4/FSI | | 11 | 3.312 |
|  | Ändy | | 5 | 2.250 |
|  | mc-erich | | 0 | 774 |
|  | IceBlueGolf |
03.05.2010 20:49
von Frakn | 3 | 987 |
|  | jw292 | | 50 | 3.161 |
|  | Beck | | 2 | 1.071 |