|  | alexr3 | | 541 | 213.320 |
|  | LP GTI | | 1.110 | 329.603 |
|  | snoopstylez | | 1 | 25.887 |
|  | GOblack | | 2 | 855 |
|  | melonbeader | | 28 | 2.639 |
|  | CorradoTDI | | 4 | 3.602 |
|  | Scirocco-GTII | | 36 | 7.258 |
|  | Ic3Wolf | | 2 | 777 |
|  | latenightmen | | 12 | 1.420 |
|  | Turbo-GTI232 | | 13 | 1.847 |
|  | GolfIV_V6 | | 0 | 716 |
|  | VW_Freund_Leipzig | | 32 | 2.314 |
|  | Alucard_TDI | | 13 | 14.908 |
|  | tobsock | | 2 | 1.144 |
|  | mOrLOC | | 36 | 7.993 |
|  | kNoPf |
05.05.2010 20:37
von 1,6SR | 10 | 2.330 |
|  | EsLer | | 42 | 7.635 |
|  | G4/FSI | | 11 | 3.375 |
|  | Ändy | | 5 | 2.318 |
|  | mc-erich | | 0 | 821 |
|  | IceBlueGolf |
03.05.2010 20:49
von Frakn | 3 | 1.029 |
|  | jw292 | | 50 | 3.275 |
|  | Beck | | 2 | 1.121 |