|  | hardy | | 77 | 60.269 |
|  | Matschgo | | 104 | 80.957 |
|  | Sebo |
21.12.2016 13:01
von bions | 217 | 65.738 |
|  | Matschgo | | 187 | 82.554 |
|  | Babbel | | 0 | 21.226 |
|  | Ingo1.4 | | 15 | 2.175 |
|  | Golf4 Fahrer | | 44 | 3.873 |
|  | spomke | | 176 | 10.545 |
|  | mallek2007 | | 5 | 826 |
|  | Andre-for-V5 | | 22 | 1.689 |
|  | Schmarsi | | 15 | 9.720 |
|  | Bad Boy1.8T |
08.04.2009 15:46
von eCko` | 3 | 839 |
|  | MC-Virus | | 4 | 776 |
|  | 1.9erOlli | | 5 | 1.243 |
|  | GrandChamp |
06.04.2009 12:10
von Jok3r | 16 | 1.189 |
|  | lamaxor | | 25 | 3.257 |
|  | Blackhawk187 | | 11 | 1.179 |
|  | Hd-Vr6 | | 16 | 2.424 |
|  | Golf4TDI02 | | 3 | 842 |
|  | kej | | 22 | 2.453 |
|  | Foxmx |
03.04.2009 13:25
von Foxmx | 12 | 1.362 |
|  | Perwollschaf | | 6 | 915 |
|  | Benj1508 | | 3 | 1.081 |
|  | Mr. Plow | | 19 | 5.290 |
|  | A.G. | | 7 | 1.778 |